Evropská unie zaznamenala další nelichotivý rekord, spotřebitelské ceny totiž v červnu stouply o 9,6 procenta, což představuje dosud nejrychlejší meziroční růst. Nejhorší situace je v pobaltských zemích a v České republice.
Oznámil to dnes Eurostat. Připomeňme, že v květnu byla inflace v EU ještě na 8,8 %.
V eurozóně v červnu vystoupila roční míra inflace z květnových 8,1 % na 8,6 %, což je také rekord. Nejvíce k růstu cen v zemích platících eurem z meziročního pohledu přispěly energie, následovaly potraviny, alkohol a tabák, služby a neenergetické průmyslové zboží.
Proti květnu spotřebitelské ceny v EU vzrostly o 0,9 %, v eurozóně činila meziměsíční inflace 0,8 %.
Před rokem byla situace zcela jiná – loni v červnu činila roční míra inflace v EU 2,2 % a v eurozóně 1,9 %.
Nejnižší míru inflace letos v červnu Eurostat registruje na Maltě, kde činila 6,1 %, dále ve Francii (6,5 %) a ve Finsku (8,1 %). Naopak nejvyšší míru inflace mělo Estonsko (22 %), Litva (20,5 %), Lotyšsko (19,2 %) a čtvrtá byla Česká republika (16,6).
| Země | květnová inflace | červnová inflace |
| Estonsko | 20,1 | 22,0 |
| Litva | 18,5 | 20,5 |
| Lotyšsko | 16,8 | 19,2 |
| ČR | 15,2 | 16,6 |
| Bulharsko | 13,4 | 14,8 |
| Polsko | 12,8 | 14,2 |
| Rumunsko | 12,4 | 13,0 |
| Slovensko | 11,8 | 12,6 |
| Maďarsko | 10,8 | 12,6 |
| Chorvatsko | 10,7 | 12,1 |
| Řecko | 10,5 | 11,6 |
| Slovinsko | 8,7 | 10,8 |
| Belgie | 9,9 | 10,5 |
| Lucembursko | 9,1 | 10,3 |
| Španělsko | 8,5 | 10,0 |
| Nizozemsko | 10,2 | 9,9 |
| Irsko | 8,3 | 9,6 |
| Dánsko | 8,2 | 9,1 |
| Kypr | 8,8 | 9,0 |
| Portugalsko | 8,1 | 9,0 |
| Švédsko | 7,5 | 8,9 |
| Rakousko | 7,7 | 8,7 |
| Itálie | 7,3 | 8,5 |
| Německo | 8,7 | 8,2 |
| Finsko | 7,1 | 8,1 |
| Francie | 5,8 | 6,5 |
| Malta | 5,8 | 6,1 |
Zdroj: Eurostat
(ici)
