Fotbalisté Viktorie Plzeň uzavřeli ligovou fázi Evropské ligy vítězstvím 1:0 na hřišti Basileje a jako jediný tým soutěže prošli základní částí bez porážky. Západočeši měli postup do vyřazovacích bojů jistý už před závěrečným osmým kolem, přesto dokázali potvrdit svou formu i proti úřadujícímu švýcarskému mistrovi.
O jediný gól utkání se postaral v 39. minutě osmnáctiletý Jiří Panoš, který zajistil Plzni cenné vítězství. Viktoria tak zakončila ligovou fázi s bilancí tří výher a pěti remíz, nasbírala 14 bodů a v konečné tabulce 36 účastníků obsadila 14. místo. K přímému postupu do osmifinále jí přitom chyběly pouhé dva body.
Plzeňští se stejně jako v minulé sezoně představí v úvodním kole vyřazovací části. Jejich soupeřem bude Fenerbahce Istanbul nebo Panathinaikos Atény, tedy týmy, s nimiž se Viktoria utkala už v ligové fázi a v obou případech remizovala bez branek. O tom, kdo bude stát na druhé straně, rozhodne páteční los v Nyonu, přičemž Viktoria jako lépe postavený celek v tabulce začne dvojzápas na hřišti soupeře.
Po zavedení nového formátu evropských pohárů se Plzeň zapsala do historie jako první český klub, který zvládl ligovou fázi bez jediné porážky. Se třemi inkasovanými góly se navíc může pochlubit nejpevnější obranou celé soutěže. Vyřazovací fázi evropských pohárů si Viktoria zahraje už třetí sezonu v řadě – loni došla do osmifinále Evropské ligy, před dvěma lety dosáhla klubového maxima postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy.
Nejúspěšnějším týmem ligové fáze se stal Lyon, který v závěrečném kole porazil PAOK Soluň 4:2. Výrazně se na výhře podílel český záložník Adam Karabec, jenž vstřelil rozhodující gól a přidal také asistenci, přestože v průběhu utkání neproměnil pokutový kop.
Přímý postup do osmifinále si zajistilo osm nejlepších týmů, mužstva na 9. až 24. místě čeká první kolo play off. Jeho losování je na programu v pátek od 13 hodin.
* * *
FC Basilej – Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 39. Panoš. Rozhodčí: Kruašvili – Varamišvili, Elikašvili (všichni Gruzie) – Ruperti (video, Niz.). ŽK: Adjetey, Rüegg – Dweh, Memič.
Basilej: Hitz (46. Salvi) – Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid (64. Cissé) – Koindredi (57. Leroy), Kacuri – Traoré (57. Agbonifo), Shaqiri, Otele (79. Salah) – Ajeti. Trenér: Stephan Lichtsteiner.
Plzeň: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka, Spáčil – Valenta (79. Kabongo), Červ – Panoš (64. Višinský), Ladra, Doski – Souaré (90.+4 Novák). Trenér: Martin Hyský.
| 1. | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 21 |
| 2. | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 21 |
| 3. | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
| 4. | Betis Sevilla | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 5. | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 6. | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 17 |
| 7. | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 17 |
| 8. | AS Řím | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 |
| 9. | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 16 |
| 10. | Boloňa | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 15 |
| 11. | Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 15 |
| 12. | Ferencváros Budapešť | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | 15 |
| 13. | Nottingham | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 14 |
| 14. | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | 14 |
| 15. | CZ Bělehrad | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 14 |
| 16. | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 13 |
| 17. | PAOK Soluň | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 12 |
| 18. | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 12 |
| 19. | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
| 20. | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
| 21. | Celtic Glasgow | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | 11 |
| 22. | Razgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | 10 |
| 23. | Dinamo Záhřeb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 |
| 24. | Brann Bergen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 |
| 25. | Bern | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | 9 |
| 26. | Štýrský Hradec | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 7 |
| 27. | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 |
| 28. | Deventer | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | 7 |
| 29. | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | 6 |
| 30. | Basilej | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | 6 |
| 31. | Salcburk | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | 6 |
| 32. | Glasgow Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | 4 |
| 33. | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | 3 |
| 34. | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | 1 |
| 35. | Malmö | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | 1 |
| 36. | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 |
(koz)
