Ceny nemovitostí na horách rostou. Za kolik se dá pořídit bydlení na českých horách a jak si tuzemská střediska stojí v porovnání s Rakouskem?
Podle studie společnosti Deloitte se průměrná cena nemovitostí ve Špindlerově Mlýně blíží 190 000 Kč za m2. V sousedním Rakousku nalezneme řadu středisek, kde se ceny pohybují v nižší nebo srovnatelné cenové úrovni. »Příkladem těchto resortů atraktivních i z pohledu českých investorů jsou např. Kaprun, Zell am See nebo Hinterstoder. Za cenu starších nemovitostí v Česku lze v Rakousku najít i nové nemovitosti,« uvádí Jan Rejcha ze společnosti Rellox, která se na nemovitosti v zahraničí specializuje.
Nemovitosti na horách v hojné míře přitahují vyznavače lyžování. Pro ty hrají roli také sněhové podmínky nebo ceny skipasů. »Pro lyžařské nadšence mohou mít s ohledem na klimatické změny výhodu střediska ve vyšších nadmořských výškách a také ta, která mají sjezdovky na svazích orientovaných severním směrem,« upozorňuje Rejcha.
Středisko | Průměrná cena nemovitosti za Kč/m2 * | Cena denního skipasu Kč * | Lyžařská nadmořská výška m n. m. |
Špindlerův Mlýn | 190 000 | Od 1 280 | 1 315 |
Maria Alm am Steinernen Meer | 132 593 | od 1 595 | 2 000 |
Kaprun | 181 255 | 1 823 | 3 029 |
Saalbach-Hinterglemm | 178 737 | 1 823 | 2 096 |
Zell am See | 183 767 | 1 823 | 2 000 |
Bad Gastein | 119 527 | od 1 590 | 2 686 |
Schladming | 198 642 | od 1 595 | 2 015 |
Kitzbühel | 336 740 | 1 823 | 2 004 |
St. Johann in Tirol | 230 840 | 1 469 | 1 700 |
Sölden | 169 521 | od 1 760 | 3 260 |
Seefeld in Tirol | 157 647 | 1 443 | 2 064 |
Ischgl | 229 010 | 1 823 | 2 872 |
St. Anton am Arlberg | 216 843 | 1 899 | 2 811 |
Mayrhofen | 160 842 | 1 836 | 2 500 |
Semmering | 67 398 | 1 507 | 1 340 |
Hinterstoder | 188 203 | 1 494 | 2 000 |
(jb)
FOTO – rellox