Paliva ještě zlevní, ale už ne o moc
Ceny pohonných hmot v České republice se vrátily k poklesu, i když jen mírnému. Benzin Natural 95 za týden zlevnil o 27 haléřů na průměrných 40,27 koruny za litr. Nafta se prodává v průměru za 45,21 koruny za litr, což je o dva haléře méně než minou středu.
Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, se na začátku prázdnin průměrná cena Naturalu blížila 48 Kč/l, což byla dosud nejvyšší úroveň. Zhruba stejně tehdy stála nafta, dražší byla jen na jaře krátce po zahájení války na Ukrajině. O prázdninách ale pohonné hmoty zlevňovaly, pokles cen se zastavil jen v posledním prázdninovém týdnu.
Ceny jsou stále výrazně vyšší než před rokem. Za benzin tehdy řidiči platili o 6,48 koruny na litru méně, nafta byla levnější o 13,61 Kč. Proto podle hlavního ekonoma Trinity Bank a nedávného člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáše Kovandy Češi letos v červenci omezovali své výdaje zejména za pohonné hmoty. »Reálně tyto výdaje meziročně klesly o 13,5 procenta. Meziročně byla letos v červenci dle údajů CCS cena pohonných hmot o zhruba 15 korun na litr vyšší, i přes červnové snížení spotřební daně o 1,50 koruny na litr. To přimělo motoristy ke snížení výdajů. Spotřebitelé ale omezovali své výdaje také za potraviny i nepotravinářské zboží. Prakticky jediný druh zboží, za něž utrácí meziročně reálně více, jsou léky a zdravotnické potřeby. To ovšem není nic překvapivého. Nemoci a zdravotní neduhy člověka pronásledují bez ohledu na to, zda je zrovna období obecné drahoty, či nikoli,« uvedl Kovanda.
Situace, kdy je nafta o pět korun dražší než benzin, je podle analytika Purple Trading Petra Lajseka naprosto výjimečná. »Faktorů, které se promítají do cen nafty, je hned několik. Vysokou poptávku po naftě podporuje i velmi drahý zemní plyn – topná nafta totiž dokáže plyn nahradit a některé subjekty se tak na trhu předzásobují právě naftou,« uvedl. Další vývoj ceny nafty je podle něj těžké předvídat, benzin by ale mohl dál mírně zlevňovat.
Analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak se domnívá, že ceny by měly klesat u benzinu i nafty. Cena ropy Brent propadla v posledních dnech na 88 dolarů za barel, což je nejnižší úroveň od konce ledna. Zároveň klesly velkoobchodní marže, a to zejména u benzínu. »Pohonné hmoty budou díky těmto faktorům zlevňovat. Snížení ceny by mělo být až na úrovni několika desítek haléřů,« uvedl. Benzin tak podle něj zlevní ve druhé polovině září pod 40 korun za litr, nafta se dostane pod 45 Kč/l.
Také analytik XTB Jiří Tyleček čeká pokles cen. »S přicházející topnou sezónou však nemůžeme počítat s tím, že by ceny paliv měly výraznou tendenci zlevňovat,« podotkl.
Ceny paliv v sousedním Německu se opět vzdalují. Za srovnatelný typ benzinu zaplatí řidiči za hranicemi podle serveru benzinpreis-aktuell.de v přepočtu průměrně 50,93 koruny. Nafta stojí v přepočtu 53,27 koruny.
Podle portálu tolls.eu, který sleduje orientační ceny paliv v Evropě, byl při posledním šetření 29. srpna benzin v sousedním Rakousku i na Slovensku v přepočtu na koruny dražší než na jihu Moravy, nafta byla v Rakousku dražší a na Slovensku levnější. V Rakousku stál litr naturalu 1,76 eura (v přepočtu 43,27 koruny), litr nafty 1,87 eura (45,97 koruny). Na Slovensku stál podle portálu Natural 95 průměrně 1,73 eura (v přepočtu 42,53 koruny), nafta v průměru 1,79 eura (44,01 koruny). Data zveřejňovaná na portále vychází z věstníku Evropské komise a dat uvedených na internetových stránkách benzinových pump.
Nejlevnější paliva nyní natankují motoristé ve Zlínském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 39,66 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 44,63 Kč. Naopak nejdražší jsou čerpací stanice v Praze. Litr benzinu stojí v hlavním městě průměrně 41,36 Kč, litr nafty pak 45,96 Kč.
(zmk)
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 7. září (v Kč/l):
Okres | Natural 95 | Nafta |
České Budějovice | 40,05 | 44,96 |
Český Krumlov | 40,40 | 44,80 |
Jindřichův Hradec | 39,35 | 44,87 |
Písek | 40,07 | 44,81 |
Prachatice | 39,77 | 44,73 |
Strakonice | 39,57 | 44,66 |
Tábor | 38,98 | 44,49 |
Jihočeský kraj | 39,75 | 44,78 |
Blansko | 40,10 | 44,88 |
Brno-město | 41,13 | 46,02 |
Brno-venkov | 40,38 | 45,35 |
Břeclav | 41,32 | 45,93 |
Hodonín | 40,44 | 45,06 |
Vyškov | 41,17 | 46,17 |
Znojmo | 40,04 | 45,11 |
Jihomoravský kraj | 40,70 | 45,56 |
Cheb | 39,93 | 44,74 |
Karlovy Vary | 40,04 | 45,10 |
Sokolov | 39,53 | 44,93 |
Karlovarský kraj | 39,91 | 44,94 |
Hradec Králové | 40,02 | 44,78 |
Jičín | 39,16 | 44,52 |
Náchod | 38,85 | 44,32 |
Rychnov nad Kněžnou | 39,78 | 44,45 |
Trutnov | 40,48 | 44,98 |
Královéhradecký kraj | 39,82 | 44,69 |
Česká Lípa | 39,76 | 44,77 |
Jablonec nad Nisou | 40,37 | 45,20 |
Liberec | 39,99 | 45,40 |
Semily | 40,88 | 45,51 |
Liberecký kraj | 40,17 | 45,22 |
Bruntál | 40,20 | 44,82 |
Frýdek-Místek | 41,38 | 45,62 |
Karviná | 39,72 | 44,78 |
Nový Jičín | 39,18 | 44,73 |
Opava | 39,84 | 44,76 |
Ostrava-město | 40,04 | 45,01 |
Moravskoslezský kraj | 40,10 | 45,01 |
Jeseník | 40,90 | 45,36 |
Olomouc | 40,85 | 45,69 |
Prostějov | 40,58 | 45,79 |
Přerov | 41,05 | 45,55 |
Šumperk | 40,89 | 46,10 |
Olomoucký kraj | 40,85 | 45,71 |
Chrudim | 40,08 | 44,51 |
Pardubice | 39,61 | 44,41 |
Svitavy | 40,61 | 45,74 |
Ústí nad Orlicí | 40,07 | 45,03 |
Pardubický kraj | 40,05 | 44,90 |
Praha 2 | 41,30 | 46,50 |
Praha 3 | 41,05 | 45,36 |
Praha 4 | 41,79 | 46,48 |
Praha 5 | 41,22 | 46,02 |
Praha 6 | 41,63 | 46,50 |
Praha 7 | 42,83 | 46,45 |
Praha 8 | 42,24 | 46,28 |
Praha 9 | 40,95 | 45,57 |
Praha 10 | 40,98 | 45,49 |
Praha | 41,36 | 45,96 |
Domažlice | 39,48 | 45,20 |
Klatovy | 40,81 | 45,31 |
Plzeň-město | 39,65 | 45,10 |
Plzeň-jih | 40,40 | 45,04 |
Plzeň-sever | 39,27 | 44,50 |
Rokycany | 41,33 | 45,26 |
Tachov | 42,04 | 46,97 |
Plzeňský kraj | 40,22 | 45,38 |
Benešov | 41,28 | 45,96 |
Beroun | 41,92 | 46,37 |
Kladno | 40,53 | 45,48 |
Kolín | 41,00 | 45,32 |
Kutná Hora | 39,85 | 44,50 |
Mělník | 39,68 | 44,74 |
Mladá Boleslav | 40,77 | 45,60 |
Nymburk | 41,02 | 45,64 |
Praha-východ | 41,27 | 45,76 |
Praha-západ | 40,72 | 45,35 |
Příbram | 40,31 | 45,08 |
Rakovník | 39,82 | 45,02 |
Středočeský kraj | 40,80 | 45,50 |
Děčín | 38,81 | 44,34 |
Chomutov | 39,43 | 45,05 |
Litoměřice | 40,77 | 45,45 |
Louny | 40,15 | 44,77 |
Most | 40,36 | 45,37 |
Teplice | 39,64 | 45,84 |
Ústí nad Labem | 40,33 | 45,24 |
Ústecký kraj | 39,94 | 45,14 |
Havlíčkův Brod | 40,87 | 45,74 |
Jihlava | 40,55 | 45,49 |
Pelhřimov | 40,45 | 45,38 |
Třebíč | 39,86 | 45,00 |
Žďár nad Sázavou | 40,62 | 45,77 |
Kraj Vysočina | 40,49 | 45,48 |
Kroměříž | 39,78 | 44,97 |
Uherské Hradiště | 39,95 | 44,08 |
Vsetín | 39,74 | 44,67 |
Zlín | 39,36 | 44,87 |
Zlínský kraj | 39,66 | 44,63 |
(zmk)