Počet lidí nakažených koronavirem ve světě podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) překonal 530 milionů. Prvenství v absolutním počtu infikovaných drží od předloňského března Spojené státy, kde počet nakažených překračuje podle JHU 84 milionů. Druhá je Indie (přes 43 milionů) a třetí Brazílie (31 milionů).
V Evropě se nejvíce nakažených v absolutních číslech prokázalo ve Francii (přes 29 milionů). Tempo růstu počtu nových případů nyní opět zpomalilo, posledních deset milionů nakažených přibylo za 19 dní, předtím za 17 a 14 dní.
V České republice činí počet lidí, kteří se koronavirem nakazili, přes 3,9 milionu, což je zhruba 365 000 na milion obyvatel. Podle serveru Ourworldindata.org je ČR 22. nejvíce zasaženou zemí podle poměrného počtu nakažených (ještě na začátku roku byla osmá, pak ale začala ve srovnání s dalšími zeměmi v žebříčku klesat).
Z celého světa je na tom nyní nejhůře Andorra (554 515 případů nákazy na milion obyvatel), v první desítce jsou pak Kypr, Dánsko, Island, San Marino, Slovinsko, Nizozemsko, Rakousko, Slovensko a Portugalsko.
Vývoj celkového počtu nakažených koronavirem ve světě:
100 000 | 6. března 2020 |
500 000 | 26. března 2020 |
1 000 000 | 2. dubna 2020 |
5 000 000 | 20. května 2020 |
10 000 000 | 28. června 2020 |
20 000 000 | 11. srpna 2020 |
30 000 000 | 18. září 2020 |
40 000 000 | 19. října 2020 |
50 000 000 | 8. listopadu 2020 |
60 000 000 | 25. listopadu 2020 |
70 000 000 | 11. prosince 2020 |
80 000 000 | 26. prosince 2020 |
90 000 000 | 10. ledna 2021 |
100 000 000 | 26. ledna 2021 |
150 000 000 | 30. dubna 2021 |
200 000 000 | 5. srpna 2021 |
250 000 000 | 8. listopadu 2021 |
300 000 000 | 7. ledna 2022 |
350 000 000 | 23. ledna 2022 |
400 000 000 | 8. února 2022 |
410 000 000 | 12. února 2022 |
420 000 000 | 18. února 2022 |
430 000 000 | 24. února 2022 |
440 000 000 | 2. března 2022 |
450 000 000 | 9. března 2022 |
460 000 000 | 15. března 2022 |
470 000 000 | 20. března 2022 |
480 000 000 | 26. března 2022 |
490 000 000 | 2. dubna 2022 |
500 000 000 | 12. dubna 2022 |
510 000 000 | 26. dubna 2022 |
520 000 000 | 13. května 2022 |
530 000 000 | 1. června 2022 |
Zdroje: coronavirus.jhu.edu; ourworldindata.org/coronavirus; onemocneni-aktualne.mzcr.cz;
(čtk)