Případů covidu je přes 530 milionů, deset milionů přibylo za 19 dní

Počet lidí nakažených koronavirem ve světě podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) překonal 530 milionů. Prvenství v absolutním počtu infikovaných drží od předloňského března Spojené státy, kde počet nakažených překračuje podle JHU 84 milionů. Druhá je Indie (přes 43 milionů) a třetí Brazílie (31 milionů).

V Evropě se nejvíce nakažených v absolutních číslech prokázalo ve Francii (přes 29 milionů). Tempo růstu počtu nových případů nyní opět zpomalilo, posledních deset milionů nakažených přibylo za 19 dní, předtím za 17 a 14 dní.

V České republice činí počet lidí, kteří se koronavirem nakazili, přes 3,9 milionu, což je zhruba 365 000 na milion obyvatel. Podle serveru Ourworldindata.org je ČR 22. nejvíce zasaženou zemí podle poměrného počtu nakažených (ještě na začátku roku byla osmá, pak ale začala ve srovnání s dalšími zeměmi v žebříčku klesat).

Z celého světa je na tom nyní nejhůře Andorra (554 515 případů nákazy na milion obyvatel), v první desítce jsou pak Kypr, Dánsko, Island, San Marino, Slovinsko, Nizozemsko, Rakousko, Slovensko a Portugalsko.

Vývoj celkového počtu nakažených koronavirem ve světě:

100 0006. března 2020
500 00026. března 2020
1 000 0002. dubna 2020
5 000 00020. května 2020
10 000 00028. června 2020
20 000 00011. srpna 2020
30 000 00018. září 2020
40 000 00019. října 2020
50 000 0008. listopadu 2020
60 000 00025. listopadu 2020
70 000 00011. prosince 2020
80 000 00026. prosince 2020
90 000 00010. ledna 2021
100 000 00026. ledna 2021
150 000 00030. dubna 2021
200 000 0005. srpna 2021
250 000 0008. listopadu 2021
300 000 0007. ledna 2022
350 000 00023. ledna 2022
400 000 0008. února 2022
410 000 00012. února 2022
420 000 00018. února 2022
430 000 00024. února 2022
440 000 0002. března 2022
450 000 0009. března 2022
460 000 00015. března 2022
470 000 00020. března 2022
480 000 00026. března 2022
490 000 0002. dubna 2022
500 000 00012. dubna 2022
510 000 00026. dubna 2022
520 000 00013. května 2022
530 000 0001. června 2022

Zdroje: coronavirus.jhu.edu; ourworldindata.org/coronavirus; onemocneni-aktualne.mzcr.cz;

(čtk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy