Atleti Spojených států amerických suverénně ovládli medailovou bilanci mistrovství světa v Eugene. Domácí tým získal rekordních 33 medailí, což je dokonce více než výpravy na druhém až čtvrtém místě pořadí dohromady. Etiopie, Jamajka a Keňa se svorně radovaly z deseti cenných kovů. Česká republika má zásluhou oštěpaře Jana Vadlejcha jeden bronz a dělí se v medailové tabulce s Barbadosem, Izraelem, Filipínami, Švýcarskem a Portorikem o 40. příčku.
Američtí atleti vybojovali dokonce 13 zlatých medailí, což je více než jedna čtvrtina všech nejcennějších kovů, jež byly v Eugene uděleny. Více než dvě zlata už má na svém kontě jen Etiopie – čtyři. Po dvou získali Jamajčané, Keňané, Číňané, Australané a sportovci z Peru.
Medailová bilance zemí na mistrovství světa v atletice v Eugene (po 49 soutěžích):
zlato | stříbro | bronz | celkem | ||
1. | USA | 13 | 9 | 11 | 33 |
2. | Etiopie | 4 | 4 | 2 | 10 |
3. | Jamajka | 2 | 7 | 1 | 10 |
4. | Keňa | 2 | 5 | 3 | 10 |
5. | Čína | 2 | 1 | 3 | 6 |
6. | Austrálie | 2 | 0 | 1 | 3 |
7. | Peru | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | Polsko | 1 | 3 | 0 | 4 |
9. | Kanada | 1 | 2 | 1 | 4 |
Japonsko | 1 | 2 | 1 | 4 | |
11. | Británie | 1 | 1 | 5 | 7 |
12. | Norsko | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. | Dominikánská rep. | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grenada | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Nigérie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
16. | Belgie | 1 | 0 | 2 | 3 |
Švédsko | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Uganda | 1 | 0 | 2 | 3 | |
19. | Brazílie | 1 | 0 | 1 | 2 |
Německo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Itálie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
22. | Bahamy | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kazachstán | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Maroko | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Portugalsko | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Katar | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Slovinsko | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30. | Nizozemsko | 0 | 3 | 1 | 4 |
31. | Litva | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ukrajina | 0 | 1 | 1 | 2 | |
33. | Alžírsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Chorvatsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Řecko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Indie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Korea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39. | Španělsko | 0 | 0 | 2 | 2 |
40. | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
ČESKO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Izrael | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Filipíny | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portoriko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Švýcarsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
(koz)