Fotbalové mistrovství světa v Kataru sice zaostalo za diváckým rekordem z USA v roce 1994, i tak patřilo k nejnavštěvovanějším. Uplynulý turnaj vidělo v hledištích stadionů 3,4 milionu fanoušků, což je třetí nejvyšší počet v historii, podle některých zdrojů dokonce druhý. Průměrně jedno utkání sledovalo 53 191 diváků.
Suverénně nejnavštěvovanějším šampionátem zůstává mistrovství světa z roku 1994, kdy díky vysokým kapacitám stadionů ve Spojených státech amerických vidělo jedno utkání v průměru bezmála 69 tisíc fanoušků. Turnaj celkem navštívilo přes tři a půl milionu diváků, vzhledem k nižšímu počtu účastníků než v Kataru se přitom hrálo o 12 zápasů méně.
Uplynulý šampionát jen nepatrně zaostal ještě za mistrovstvím světa v roce 2014 v Brazílii. Podle některých zdrojů však měl turnaj před osmi lety nižší návštěvnost než ten v Kataru.
Nejvíce diváků na uplynulém mistrovství sledovalo nedělní dramatické finále, v němž Argentina až po penaltovém rozstřelu porazila Francii, a další dva duely jihoamerických šampionů. Během turnaje třikrát zcela zaplněný stadion v Lusailu hostil 88 966 fanoušků. Absolutní rekord drží zápas z roku 1950 mezi domácí Brazílií a Uruguayí, šlágr jihoamerických rivalů sledovalo na slavném stadionu Maracaná téměř 200 tisíc diváků.
Přehled návštěvnosti na MS:
Rok | Pořadatel | Celkový počet diváků | Průměr na utkání | Počet utkání |
1930 | Uruguay | 590 549 | 32 808 | 18 |
1934 | Itálie | 363 000 | 21 353 | 17 |
1938 | Francie | 375 700 | 20 872 | 18 |
1950 | Brazílie | 1 045 246 | 47 511 | 22 |
1954 | Švýcarsko | 768 607 | 29 562 | 26 |
1958 | Švédsko | 819 810 | 23 423 | 35 |
1962 | Chile | 893 172 | 27 912 | 32 |
1966 | Anglie | 1 563 135 | 48 848 | 32 |
1970 | Mexiko | 1 603 975 | 50 124 | 32 |
1974 | Německo | 1 865 753 | 49 099 | 38 |
1978 | Argentina | 1 545 791 | 40 679 | 38 |
1982 | Španělsko | 2 109 723 | 40 572 | 52 |
1986 | Mexiko | 2 394 031 | 46 039 | 52 |
1990 | Itálie | 2 516 215 | 48 389 | 52 |
1994 | USA | 3 587 538 | 68 991 | 52 |
1998 | Francie | 2 785 100 | 43 517 | 64 |
2002 | Japonsko a Korea | 2 705 197 | 42 269 | 64 |
2006 | Německo | 3 359 439 | 52 491 | 64 |
2010 | JAR | 3 178 856 | 49 670 | 64 |
2014 | Brazílie | 3 429 873 | 53 592 | 64 |
2018 | Rusko | 3 031 768 | 47 371 | 64 |
2022 | Katar | 3 404 252 | 53 191 | 64 |
(čtk)
Mě se to líbilo!