Útočník Roman Červenka vyhrál jako čtvrtý český hokejista v historii produktivitu mistrovství světa. Šestatřicetiletý kapitán bronzového týmu šampionátu v Tampere a Helsinkách pomohl k zisku medaile 17 body za pět branek a 12 asistencí z deseti utkání.
Červenka se zařadil po bok Vladimíra Martince, Vladimíra Vůjtka a Martina Procházky. Martinec vyhrál produktivitu v dobách Československa v roce 1976 v Katovicích, kde se podílel na zisku zlata 20 body za devět branek a 11 přihrávek v 10 zápasech. Vůjtek s Procházkou společně kralovali kanadskému bodování v roce 1997 na šampionátu hraném také v Helsinkách, Tampere a Turku, kde nasbírali po 14 bodech za sedm gólů a stejný počet asistencí. Vůjtek to zvládl v osmi zápasech, Procházka v devíti.
Navíc Červenka vytvořil druhý nejlepší zápis českého zástupce v dějinách. Předčil trio Jiří Novák, Milan Nový a Jakub Voráček, které mělo z MS po 16 bodech shodně v 10 duelech. Novák v roce 1976 zaznamenal devět tref a sedm asistencí, Nový o rok později pomohl k obhajobě titulu ve Vídni šesti brankami a deseti přihrávkami a před třemi roky v Bratislavě stačily Voráčkovi čtyři trefy a 12 asistencí jen na 4. místo.
Kromě toho byl Červenka zvolen nejlepším útočníkem mistrovství světa y dostal se i do All Star týmu turnaje. Zastoupení mezi nejlepšími hráči měli Češi naposledy na předminulém šampionátu v roce 2019 v Bratislavě a Košicích, kde byl zvolen nejlepším obráncem Filip Hronek a do All Star týmu se dostal Jakub Voráček.
Nejužitečnějším hráčem turnaje byl zvolen finský gólman Jussi Olkinuora, který byl i nejlepším hráčem na svém postu a nechyběl v nejlepší šestici šampionátu.
Individuální ocenění hokejového mistrovství světa v Tampere a Helsinkách:
Nejlepší hráči MS na jednotlivých postech (podle direktoriátu turnaje):
Brankář: Jussi Olkinuora, obránce: Mikko Lehtonen (oba Finsko), útočník: Roman Červenka (ČR).
Nejužitečnější hráč turnaje (podle akreditovaných novinářů): Jussi Olkinuora (Finsko).
All Star tým (podle akreditovaných novinářů): Jussi Olkinuora – Mikko Lehtonen (oba Finsko), Seth Jones (USA) – Pierre-Luc Dubois (Kanada), Roman Červenka (ČR), Sakari Manninen (Finsko).
Kanadské bodování:
1. Červenka (ČR) 10 zápasů/17 bodů (5 branek + 12 asistencí), 2. Batherson 10/14 (3+11), 3. Cozens, Dubois (všichni Kan.) oba 10/13 (7+6), 5. Malgin (Švýc.) 8/12 (5+7), 6. Krejčí (ČR) 10/12 (3+9), 7. M. Lehtonen 10/12 (2+10), 8. Mikael Granlund (oba Fin.) 9/11 (5+6), 9. Pastrňák (ČR) 7/10 (7+3), 10. S. Manninen (Fin.) 10/10 (6+4), 11. Lowry (Kan.) 10/9 (4+5), 12. Schneider (Rak.) 7/9 (3+6), 13. Slafkovský (SR) 8/9 (3+6), 14. Gaudette (USA) 10/8 (6+2), 15. Hischier (Švýc.) 8/8 (5+3), 16. Armia (Fin.) 10/8 (5+3), 17. Blümel (ČR), Meyers (USA) oba 10/8 (4+4), 19. Meier, P. Suter (oba Švýc.) oba 8/8 (3+5),
Přehled vítězů kanadského bodování na mistrovství světa v ledním hokeji:
Rok | Jméno | Země | Body | Branky a nahrávky |
1956 | Jim Logan | Kanada | 12 | 7+5 |
1957 | Konstantin Loktěv | SSSR | 18 | 7+11 |
1958 | Connie Broden | Kanada | 19 | 12+7 |
1959 | Red Berenson | Kanada | 11 | 9+2 |
1960 | Fred Etcher | Kanada | 21 | 9+12 |
1961 | Boris Majorov | SSSR | 16 | 7+9 |
1962 | Nils Nilsson | Švédsko | 18 | 12+6 |
1963 | Harald Jones | Kanada | 12 | 7+5 |
1964 | Sven Tumba Johansson | Švédsko | 11 | 8+3 |
1965 | Jozef Golonka | ČSSR | 14 | 6+8( |
1966 | Venjamin Alexandrov | SSSR | 17 | 9+8 |
1967 | Anatolij Firsov | SSSR | 22 | 11+11 |
1968 | Anatolij Firsov | SSSR | 16 | 12+4 |
1969 | Anatolij Firsov | SSSR | 14 | 10+4 |
1970 | Alexandr Malcev | SSSR | 21 | 15+6 |
1971 | Anatolij Firsov | SSSR | 19 | 10+9 |
1972 | Alexandr Malcev | SSSR | 22 | 10+12 |
1973 | Vladimir Petrov | SSSR | 34 | 18+16 |
1974 | Boris Michajlov | SSSR | 17 | 9+8 |
1975 | Viktor Šalimov | SSSR | 19 | 11+8 |
1976 | Vladimír Martinec | ČSSR | 20 | 9+11 |
1977 | Vladimir Petrov | SSSR | 21 | 7+14 |
1978 | Erich Kühnhackl | Německo | 16 | 8+8 |
1979 | Vladimir Petrov | SSSR | 15 | 7+8 |
1981 | Holger Meitinger | Německo | 20 | 8+12 |
1982 | Wayne Gretzky | Kanada | 14 | 6+8 |
1983 | Sergej Makarov | SSSR | 18 | 9+9 |
1985 | Sergej Makarov | SSSR | 14 | 8+6 |
1986 | Sergej Makarov | SSSR | 18 | 4+14 |
1987 | Vladimir Krutov | SSSR | 15 | 11+4 |
1989 | Brian Bellows | Kanada | 14 | 8+6 |
1990 | Steve Yzerman | Kanada | 20 | 10+10 |
1991 | Mats Sundin | Švédsko | 12 | 7+5 |
1992 | Jarkko Varvio | Finsko | 10 | 9+1 |
1993 | Eric Lindros | Kanada | 17 | 11+6 |
1994 | Mats Sundin | Švédsko | 14 | 5+9 |
1995 | Andrew McKim | Kanada | 12 | 6+6 |
1996 | Yanic Perrault | Kanada | 9 | 6+3 |
1997 | Martin Procházka a Vladimír Vůjtek | oba ČR | 14 | 7+7 |
1998 | Peter Forsberg | Švédsko | 11 | 6+5 |
1999 | Saku Koivu | Finsko | 16 | 4+12 |
2000 | Miroslav Šatan | Slovensko | 12 | 10+2 |
2001 | Juha Ylönen | Finsko | 14 | 5+9 |
2002 | Miroslav Šatan | Slovensko | 13 | 5+8 |
2003 | Žigmund Pálffy | Slovensko | 15 | 7+8 |
2004 | Dany Heatley | Kanada | 11 | 8+3 |
2005 | Joe Thornton | Kanada | 16 | 6+10 |
2006 | Sidney Crosby | Kanada | 16 | 8+8 |
2007 | Johan Davidsson | Švédsko | 14 | 7+7 |
2008 | Dany Heatley | Kanada | 20 | 12+8 |
2009 | Martin St. Louis | Kanada | 15 | 4+11 |
2010 | Ilja Kovalčuk | Rusko | 12 | 2+10 |
2011 | Jarkko Immonen | Finsko | 12 | 9+3 |
2012 | Jevgenij Malkin | Rusko | 19 | 11+8 |
2013 | Petri Kontiola | Finsko | 16 | 8+8 |
2014 | Viktor Tichonov | Rusko | 16 | 8+8 |
2015 | Jason Spezza | Kanada | 14 | 6+8 |
2016 | Vadim Šipačov | Rusko | 18 | 6+12 |
2017 | Artěmij Panarin | Rusko | 17 | 4+13 |
2018 | Patrick Kane | USA | 20 | 8+12 |
2019 | William Nylander | Švédsko | 18 | 5+13 |
2020 | nehráno kvůli pandemii koronaviru | |||
2021 | Connor Brown | Kanada | 16 | 2+14 |
2022 | Roman Červenka | ČR | 17 | 5+12 |
(čtk)