V německém Mnichově o víkendu skončil Multisportovní evropský šampionát, oficiálním názvem European Sports Championships 2022. Jde o výjimečnou akci, při jejíž organizaci spojily síly jednotlivé sportovní federace. Ve výsledku se tak na jednom místě a v jednom termínu uskutečnila mistrovství Evropy v hned devíti různých sportech a rozděleno bylo celkem 178 sad medailí.
Stejně jako olympijské hry nebo například World Games se multisportovní evropský šampionát koná jednou za čtyři roky. Svou rozmanitostí může tento stále nový projekt mnohem známějším událostem směle konkurovat.
Koncept Multisportovního ME byl poprvé zrealizován v roce 2018, kdy tehdejších sedm evropských šampionátů hostila města Glasgow (Skotsko) a Berlín (Německo). Evropské sportovní hry již při své premiéře přivítaly přes 3800 sportovců. Letos se počítalo s ještě hojnější účastí, počet sportů citelně vzrostl z předchozích sedmi a dorazilo na 4700 účastníků.
Sdruženého mistrovství se před čtyřmi roky zúčastnili sportovci z 53 různých zemí, mezi nimiž samozřejmě nechyběli ani ti čeští. Hned na úvod naši reprezentanti vybojovali čtyři medaile. Stříbrné medaile získali Anežka Drahotová (atletika, chůze na 20 km), J. Kopáč, J. Vetešník, M. Viktora, J. Cincibuch (veslování, párová čtyřka lehkých vah), Nikola Ogrodníková (atletika, hod oštěpem) a bronz Eva Vrabcová-Nývltová (atletika, maraton).
V celkovém pořadí zemí se tím ČR na premiérovém multisportovním šampionátu umístila na 26. příčce. Nejvíce cenných kovů (74) získali reprezentanti Velké Británie, ovšem zlaté medaile nejčastěji putovaly do Ruska (31x). Dařilo se i dalším tradičním sportovním velmocím starého kontinentu:
pořadí | země | zlato | stříbro | bronz | celkem |
1. | Rusko | 31 | 19 | 16 | 66 |
2. | Velká Británie | 26 | 26 | 22 | 74 |
3. | Itálie | 15 | 17 | 28 | 60 |
4. | Nizozemsko | 15 | 15 | 13 | 43 |
5. | Německo | 13 | 17 | 23 | 53 |
6. | Francie | 13 | 14 | 15 | 42 |
7. | Polsko | 9 | 6 | 6 | 21 |
8. | Ukrajina | 8 | 13 | 5 | 26 |
9. | Švýcarsko | 8 | 4 | 7 | 19 |
10. | Maďarsko | 7 | 4 | 4 | 15 |
26. | ČR | 0 | 3 | 1 | 4 |
Oproti předchozím hrám v Glasgow a Berlíně z programu vypadl šampionát v golfu a také mistrovství Evropy v plavání, které ve stejném termínu probíhalo v Římě. Nově se ovšem do multisportovního projektu zapojily federace plážového volejbalu, rychlostní kanoistiky, sportovního lezení a také stolního tenisu. Připomeňme si tedy české medailisty:
Zlaté medaile: Iveta Miculyčová (BMX freestyle park), Adam Ondra (lezení – obtížnost), Martin Fuksa (rychlostní kanoistika – C1 500 m)
Stříbrné medaile: Adam Ondra (lezení – kombinace), Martin Fuksa (rychlostní kanoistika – C1 1000 m), Ondřej Perušič + David Schweiner (plážový volejbal), Jakub Vadlejch (atletika – hod oštěpem)
Bronzové medaile: Adam Ondra (lezení – bouldering), Tomáš Staněk (atletika – vrh koulí), Barbora Špotáková (atletika – hod oštěpem)
Celkem bylo zmiňovaných 179 sad medailí rozdáno takto:
pořadí | země | zlato | stříbro | bronz | celkem | pořadí podle celkového počtu |
1. | Německo | 26 | 20 | 14 | 60 | 1 |
2. | Velká Británie | 24 | 19 | 17 | 60 | 1 |
3. | Itálie | 14 | 18 | 19 | 51 | 3 |
4. | Francie | 11 | 17 | 22 | 50 | 4 |
5. | Maďarsko | 11 | 7 | 5 | 23 | 8 |
6. | Španělsko | 9 | 11 | 12 | 32 | 6 |
7. | Nizozemí | 9 | 7 | 12 | 28 | 7 |
8. | Polsko | 8 | 16 | 15 | 39 | 5 |
9. | Rumunsko | 8 | 2 | 5 | 15 | 10 |
10. | Řecko | 6 | 4 | 0 | 10 | 12 |
11. | Ukrajina | 5 | 8 | 9 | 22 | 9 |
12. | Norsko | 5 | 1 | 3 | 9 | 16 |
13. | Rakousko | 4 | 2 | 2 | 8 | 18 |
13. | Portugalsko | 4 | 2 | 2 | 8 | 18 |
15. | Švýcarsko | 3 | 5 | 6 | 14 | 11 |
16. | Slovinsko | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 |
17. | ČR | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 |
18. | Belgie | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 |
19. | Švédsko | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 |
20. | Chorvatsko | 3 | 1 | 3 | 7 | 21 |
21. | Litva | 2 | 2 | 3 | 7 | 21 |
22. | Izrael | 2 | 1 | 3 | 6 | 24 |
23. | Finsko | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 |
24. | Turecko | 1 | 4 | 3 | 8 | 18 |
25. | Dánsko | 1 | 3 | 3 | 7 | 21 |
26. | Irsko | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 |
26. | Srbsko | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 |
28. | Arménie | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 |
28. | Lotyšsko | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 |
30. | Albánie | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
30. | Kypr | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
32. | Slovensko | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 |
33. | Moldavsko | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
33. | Černá Hora | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
35. | Bulharsko | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
35. | Estonsko | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
35. | Lucembursko | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
Jednoduchým součtem získáme následující celkové pořadí z obou akcí:
Pořadí | země | zlato | stříbro | bronz | celkem |
1. | Velká Británie | 50 | 45 | 39 | 134 |
2. | Německo | 39 | 37 | 37 | 113 |
3. | Rusko | 31 | 19 | 16 | 66 |
4. | Itálie | 29 | 35 | 47 | 111 |
5. | Francie | 24 | 31 | 37 | 92 |
6. | Nizozemí | 24 | 22 | 25 | 71 |
7. | Maďarsko | 18 | 11 | 9 | 39 |
8. | Polsko | 17 | 22 | 21 | 60 |
9. | Ukrajina | 13 | 21 | 14 | 48 |
10. | Švýcarsko | 11 | 9 | 13 | 33 |
ČR | 3 | 7 | 4 | 14 |
Poslední tabulka není úplná, protože k letošním výsledkům jsou připočteny výsledky pouze 11 zemí z minulé akce, ale i tak ukazuje, že jsou sportovci, kterým sice nedovolí úplně jiné důvody zúčastnit se některé akce a stejně dokáží svým výkonem pouze z minulé akce nastavit laťku tak, že mnohým dalším sportovcům nepomůže dostat se před ně ani součet ze dvou akcí…
Rozdělení 537 mnichovských medailí tak může mít nádech přísloví »Mezi slepými jednooký král«, určitě ale neznamená nějaké ponížení a cenný kov z evropského šampionátu bude vždy cenným kovem z evropského šampionátu. Jen to dokazuje, že politika a sport se míchat nemají…
Zbyšek Kupský