Nejvyšší volební účast v letošním prvním kole senátních voleb byla ve volebním obvodu Jihlava, kde svůj mandát obhajuje předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). K volebním urnám tam dorazilo 48,9 procenta voličů. Naopak nejnižší účast byla v obvodu Most, kde svůj hlas odevzdalo 32,7 procenta voličů. V jednom z okrsků ve Slezské Ostravě nedorazil žádný volič. V Ústí nad Labem v okrsku na studentské koleji v Klíšské ulici přišlo k prvnímu kolu senátních voleb 15 voličů z celkových 500 zapsaných a volební účast tak představovala 3,2 procenta.
Druhým obvodem s nejvyšší účastí byla Kroměříž s 47,9 procenta a na třetím místě Blansko s 47,6 procenta. Druhá nejnižší účast byla v obvodu Ostrava – město, kde v prvním kole volilo do Senátu 36,5 procenta voličů. V Ústí nad Labem volilo 36,7 procenta voličů. Celková volební účast představovala zatím podle předběžných čísel zhruba 42,6 procenta.
Nejvyšší podíl hlasů získal v obvodu Ústí nad Orlicí letohradský starosta Petr Fiala (KDU-ČSL), který získal 65,7 procenta hlasů a tím i senátorský mandát již v prvním kole. Druhým nejvyšším podílem a rovněž ziskem mandátu již v prvním kole se může pyšnit staronový senátor za obvod Bruntál Ladislav Václavec, který získal 58,9 procenta hlasů. Naproti tomu vítěznou postupující kandidátkou s nejnižším podílem hlasů v prvním kole se stala Lucie Pluhařová (ANO) v obvodu Kroměříž s 20,95 procenta hlasů.
Nejtěsnější rozdíl mezi prvním a druhým kandidátem v pořadí nastal v obvodu Most. Jan Paparega (ProMOST) získal proti Aleně Dernerové (SD-SN) o 64 hlasů navíc. Kandidátem na třetím místě s nejvyšším počtem hlasů se stal dosavadní senátor Petr Orel (Zelení), který v Novém Jičíně získal 19,6 procenta. V šesti jiných volebních obvodech by mu to stačilo na postup do druhého kola.
Volební obvod č. 1 – Karlovy Vary
volební účast 39,55 procenta (33,44 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Jan Horník (STAN; senátorský klub STAN)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Věra Procházková | ANO | ANO | ANO | 25,86 | 8343 |
Eva Chromcová | SPD | SPD | nestraník | 14,12 | 4557 |
Martin Maleček | VOK | VOK | nestraník | 13,10 | 4226 |
Jan Horník | STAN | STAN | STAN | 12,32 | 3977 |
Petr Kulhánek | KOA | KOA | KOA | 12,31 | 3972 |
Václav Slavík | KDU+ODS+TOP 09 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 7,69 | 2482 |
Bohdan Vaněk | Piráti | Piráti | Piráti | 5,69 | 1838 |
Pavel Petričko | NK | NK | nestraník | 4,26 | 1376 |
Petr Ajšman | Srdcem pro Vary | Srdcem pro Vary | Srdcem pro Vary | 2,14 | 693 |
Bedřich Šmudla | PES | PES | PES | 1,62 | 524 |
Jan Havel | Demokratická strana zelených – Za práva zvířat | Demokratická strana zelených – Za práva zvířat | nestraník | 0,83 | 269 |
Volební obvod č. 4 – Most
volební účast 32,74 procenta (25,81 procenta v roce 2016)
dosavadní senátorka: Alena Dernerová (zvolená za za Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN), senátorský klub STAN)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Jan Paparega | ProMOST | ProMOST | ProMOST | 31,59 | 8672 |
Alena Dernerová | SD-SN | SD-SN | nestraník | 31,36 | 8608 |
Ivana Turková | SPD | SPD | SPD | 23,85 | 6547 |
Hana Aulická Jírovcová | nezávislá | nezávislá | nestraník | 12,13 | 3331 |
Michal Moravec | ND | ND | nestraník | 1,05 | 290 |
Volební obvod č. 7 – Plzeň-město
volební účast 44,29 procenta (36,24 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Václav Chaloupek (Občané patrioti (OPAT); senátorský klub STAN)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Karel Naxera | KDU+ODS+TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | 22,93 | 10 112 |
Daniela Kovářová | nezávislá | nezávislá | nestraník | 21,96 | 9684 |
Josef Váňa | ANO | ANO | nestraník | 20,23 | 8923 |
Václav Chaloupek | STAN+OPAT | STAN | OPAT | 12,03 | 5309 |
Pavel Šrámek | Pro Plzeň | Pro Plzeň | Agrární demokratická strana | 10,61 | 4683 |
Jan Kůrka | SPD | SPD | nestraník | 6,42 | 2833 |
Jiří Valenta | KSČM | KSČM | KSČM | 5,79 | 2554 |
Volební obvod č. 10 – Český Krumlov
volební účast 42,45 procenta (32,61 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Tomáš Jirsa (ODS; senátorský klub ODS a TOP 09)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Tomáš Jirsa | ODS | ODS | ODS | 36,53 | 17 378 |
Miroslav Lorenc | ANO | ANO | nestraník | 17,46 | 8307 |
Dalibor Uhlíř | Nezávislí | Nezávislí | nestraník | 16,42 | 7814 |
Robert Huneš | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 16,22 | 7717 |
Václav Mikeš | SPD | SPD | SPD | 13,35 | 6351 |
Volební obvod č. 13 – Tábor
volební účast 44,39 procenta (35,85 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Jaroslav Větrovský (za ANO; senátorský klub ProRegion)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Marek Slabý | KDU-ČSL, ODS, Tábor 2020, TOP 09 | Tábor 2020 | nestraník | 30,00 | 14 186 |
Jaroslav Větrovský | Jihočeši 2012 | Jihočeši 2021 | nestraník | 22,67 | 10 718 |
Martin Kupec | ANO | ANO | ANO | 18,76 | 8871 |
Olga Bastlová | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 6,75 | 3195 |
Jiří Šimánek | STAN | STAN | nestraník | 5,97 | 2825 |
Miloš Zábranský | SPD | SPD | nestraník | 5,35 | 3195 |
Evžen Zadražil | Svobodní | Svobodní | nestraník | 5,28 | 2501 |
Martin Kákona | Piráti | Piráti | Piráti | 4,35 | 2060 |
Jiří Machač | nezávislý | nezávislý | nestraník | 0,82 | 391 |
Volební obvod č. 16 – Beroun
volební účast 43,40 procenta (35,40 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Jiří Oberfalzer (ODS; senátorský klub ODS a TOP 09)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Jiří Oberfalzer | KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | ODS | ODS | 37,89 | 18 823 |
Janis Sidovský | Liberálně ekologická strana + SEN 21 | SEN 21 | nestraník | 29,92 | 14 861 |
Michal Auředník | NEZ | NEZ | nestraník | 21,13 | 10 425 |
Martin Karim | Piráti | Piráti | Piráti | 11,04 | 5487 |
Volební obvod č. 19 – Praha 11
volební účast 43,84 procenta (29,56 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Ladislav Kos (za KDU-ČSL, SZ, Hnutí pro Prahu 11 a Piráty; senátorský klub SEN 21 a Piráti)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Hana Kordová Marvanová | KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | ODS | nestraník | 39,02 | 15 080 |
Ladislav Kos | Zelení, HPP11 a SEN21 | Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) | HPP 11 | 16,88 | 6524 |
Tomáš Hudeček | nezávislý | nezávislý | nestraník | 14,63 | 5653 |
Milan Urban | SPD | SPD | SPD | 13,34 | 5157 |
Vladimír Špidla | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 8,33 | 3221 |
David Bohbot | Svobodní | Svobodní | Svobodní | 3,55 | 1373 |
Robert Vašíček | ČSNS | ČSNS | nestraník | 2,5 | 968 |
Šárka Oharková | Hnutí PES | Hnutí PES | Hnutí PES | 1,71 | 663 |
Volební obvod č. 22 – Praha 10
volební účast 42,00 procenta (29,26 procenta v roce 2016)
dosavadní senátorka: Renata Chmelová (za KDU-ČSL, Piráty, Desítku pro domácí a Liberálně ekologickou stranu; senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Jan Pirk | KDU+ODS+TOP 09 | TOP 09 | nestraník | 44,77 | 14 846 |
Renata Chmelová | Ze+STAN+LES+SEN | STAN | nestraník | 24,35 | 8075 |
Helena Leisztner | ANO | ANO | ANO | 11,57 | 3838 |
Jiří Kobza | SPD | SPD | SPD | 10,59 | 3514 |
Bohumil Zoufalík | NPP10-HPLD | NPP10-HPLD | NPP10-HPLD | 5,98 | 1984 |
Štěpán Kavur | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 2,7 | 898 |
Volební obvod č. 25 – Praha 6
volební účast 47,36 procenta (35,60 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Jiří Růžička (zvolen za TOP 09 a STAN; senátorský klub STAN)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Jiří Růžička | KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 | TOP 09 | nestraník | 50,28 | 18 301 |
Dana Balcarová | Piráti | Piráti | Piráti | 14,97 | 5451 |
Petr Pavlík | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 9,77 | 3559 |
Petr Vacek | PRO 2022 | PRO 2022 | PRO 2022 | 9,56 | 3482 |
Lenka Helena Koenigsmark | SEN 21 | SEN 21 | nestraník | 7,99 | 2911 |
Petr Hannig | Rozumní | Rozumní | Rozumní | 3,16 | 1153 |
Jiří Pavel Pešek | Manifest.cz | Manifest.cz | nestraník | 2,82 | 1029 |
Jaroslav Dvořák | ČSNS | ČSNS | SPOZ | 1,4 | 510 |
Volební obvod č. 28 – Mělník
volební účast 41,29 procenta (32,34 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Petr Holeček (za STAN; senátorský klub STAN)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Jarmila Smotlachová | ODS | ODS | ODS | 25,02 | 11 603 |
Andrea Brzobohatá | ANO | ANO | ANO | 24,07 | 11 163 |
Petr Holeček | STAN | STAN | nestraník | 19,17 | 8893 |
Zdeněk Šarapatka | TOP 09 | TOP 09 | nestraník | 10,94 | 5076 |
Ivan Noveský | PRO 2022 | PRO 2022 | nestraník | 9,86 | 4576 |
Milan Němec | Za sport a zdravý Mělník (ZSZME) | ZSZME | ZSZME | 5,96 | 2768 |
Karen Pumrová | Manifest.cz | Manifest.cz | Manifest.cz | 4,93 | 2290 |
Volební obvod č. 31 – Ústí nad Labem
volební účast 36,67 procenta (30,56 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz; nezařazený do klubu)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Petr Nedvědický | ANO | ANO | ANO | 24,39 | 8156 |
Martin Krsek | SEN 21 | SEN 21 | nestraník | 19,16 | 6407 |
Martin Balej | ODS | ODS | nestraník | 12,85 | 4298 |
Alfréd Dytrt | KDU-ČSL+TOP 09 | TOP 09 | nestraník | 12,19 | 4078 |
René Hladík | SPD | SPD | SPD | 10,48 | 3504 |
Věra Nechybová | UFO | UFO | UFO | 9,22 | 3084 |
Jaroslav Telecký | PRO 2022 | PRO 2022 | nestraník | 7,29 | 2439 |
Miloslav Buldra | KSČM | KSČM | KSČM | 3,08 | 1032 |
Jan Beer | Rozumní | Rozumní | nestraník | 1,29 | 434 |
Volební obvod č. 34 – Liberec
volební účast 41,37 procenta (37,48 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Michael Canov (člen Starostů pro Liberecký kraj za STAN a SLK; senátorský klub STAN)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Michael Canov | SLK | SLK | SLK | 43,51 | 19 613 |
Radka Loučková Kotasová | ANO | ANO | ANO | 26,36 | 11 881 |
Martina Motshagen | KDU-ČSL, ODS a TOP 09 09 | ODS | ODS | 15,68 | 7069 |
Svatopluk Holata | SPD | SPD | SPD | 14,43 | 6504 |
Volební obvod č. 37 – Jičín
volební účast 45,70 procenta (33,86 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Tomáš Czernin (člen TOP 09 za TOP 09 a STAN; senátorský klub ODS a TOP 09)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Tomáš Czernin | KDU+ODS+TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | 28,99 | 14 618 |
Jaromír Dědeček | ANO | ANO | ANO | 26,17 | 13 198 |
Dana Kracíková | STAN | STAN | nestraník | 12,88 | 6498 |
René Franěk | Svobodní | Svobodní | ODS | 11,14 | 5619 |
Eva Kotyzová | SPD | SPD | SPD | 9,99 | 5041 |
Marta Martinová | Piráti | Piráti | nestraník | 7,21 | 3639 |
Václav Ort | KSČM | KSČM | KSČM | 3,58 | 1809 |
Volební obvod č. 40 – Kutná Hora
volební účast 44,04 procenta (30,81 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Jaromír Strnad (ČSSD; senátorský klub ProRegion)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Jaromír Strnad | ČSSD a ANO | ČSSD | ČSSD | 31,57 | 14 820 |
Bohuslav Procházka | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 20,38 | 9567 |
Kateřina Daczická | ODS | ODS | nestraník | 14,61 | 6857 |
Luděk Jeništa | STAN | STAN | nestraník | 14,58 | 6845 |
Antonín Dušek | SPD | SPD | SPD | 8,87 | 4165 |
Jiří Reichel | KSČM | KSČM | KSČM | 5,19 | 2438 |
Jiří Strachota | Svobodní | Svobodní | Svobodní | 4,76 | 2237 |
Volební obvod č. 43 – Pardubice
volební účast 41,11 procenta (35,35 procenta v roce 2016)
dosavadní senátorka: Miluše Horská (zvolena za KDU-ČSL a Nestraníky; senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Miluše Horská | KDU-ČSL+Nestran | KDU-ČSL | nestraník | 39,05 | 16 457 |
Martin Charvát | ANO | ANO | ANO | 34,29 | 14 454 |
Jaromír Nosek | SPD | SPD | nestraník | 11,64 | 4906 |
Vladimír Ninger | ČSSD+Soukrom | ČSSD | ČSSD | 6,55 | 2761 |
Svatopluk Pleva | BOS | BOS | nestraník | 5,00 | 2109 |
Milan Bušek | NK | NK | nestraník | 3,44 | 1453 |
Volební obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí
volební účast 42,61 procenta (36,26 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Petr Šilar (KDU-ČSL; senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Petr Fiala | KDU-ČSL a Společně pro kraj | KDU-ČSL | Společně pro kraj | 65,66 | 24 433 |
Stanislav Ešner | ANO | ANO | ANO | 34,33 | 12.773 |
Volební obvod č. 49 – Blansko
volební účast 47,57 procenta (37,63 procenta v roce 2016)
dosavadní senátorka: Jaromíra Vítková (KDU-ČSL; senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Jaromíra Vítková | KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 30,79 | 15 061 |
Antonín Žirovnický | ANO | ANO | nestraník | 17,93 | 8774 |
Drago Sukalovský | STAN | STAN | STAN | 12,85 | 6290 |
Zdeněk Wetter | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 11,78 | 5764 |
Filip Vítek | Piráti | Piráti | Piráti | 10,97 | 5366 |
Jiří Rokos | SPD | SPD | SPD | 10,30 | 5043 |
Martin Sklář | Soukromníci | Soukromníci | nestraník | 5,35 | 2617 |
Volební obvod č. 52 – Jihlava
volební účast 48,93 procenta (36,15 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Miloš Vystrčil (ODS; senátorský klub ODS a TOP 09)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Miloš Vystrčil | KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | ODS | ODS | 45,62 | 21 681 |
Jana Nagyová | ANO | ANO | ANO | 30,56 | 14 523 |
Tomáš Nielsen | PRO 2022 | PRO 2022 | PRO 2022 | 11,88 | 5648 |
Václav Lhotský | SPD | SPD | SPD | 5,84 | 2776 |
Josef Pavlík | KSČM | KSČM | nestraník | 3,60 | 1712 |
Luděk Růžička | DOMOV | DOMOV | DOMOV | 2,47 | 1177 |
Volební obvod č. 55 – Brno-město
volební účast 44,78 procenta (35,39 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Jan Žaloudík (za ČSSD; senátorský klub ProRegion)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Tomáš Töpfer | KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | ODS | nestraník | 30,23 | 14 866 |
Bořek Semrád | ANO | ANO | nestraník | 26,21 | 12 887 |
Radomír Pavlíček | STAN | STAN | STAN | 14,21 | 6988 |
Tomáš Kotas | SPD | SPD | SPD | 8,86 | 4359 |
Petra Rédová Fajmonová | PRO 2022 | PRO 2022 | PRO 2022 | 8,07 | 3971 |
Bohumil Smutný | KSČM | KSČM | KSČM | 6,44 | 3169 |
Pavel Trčala | Moravané a MZH | Moravské zemské hnutí (MZH) | MZH | 5,94 | 2925 |
Volební obvod č. 58 – Brno-město
volební účast 44,78 procenta (39,90 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Jiří Dušek (za ANO; senátorský klub ProRegion)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Jiří Dušek | ČSSD, ODS, Vaši starostové a Fakt Brno | ODS | nestraník | 29,27 | 10 383 |
Petr Vokřál | ANO | ANO | nestraník | 26,59 | 9434 |
Michal Sedláček | KDU-ČSL a TOP 09 | TOP 09 | nestraník | 18,16 | 6442 |
Zdeněk Koudelka | Moravané, SPD a Trikolora | Trikolora | Trikolora | 14,32 | 5082 |
Petr Kunc | SEN 21 | SEN 21 | nestraník | 9,84 | 3493 |
Lucie Zajícová | DOMOV | DOMOV | nestraník | 1,78 | 634 |
Volební obvod č. 61 – Olomouc
volební účast 40,70 procenta (35,22 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Lumír Kantor (za KDU-ČSL; senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Milan Brázdil | ANO | ANO | ANO | 32,46 | 13 851 |
Lumír Kantor | KDU-ČSL | KDU-ČSL | nestraník | 26,06 | 11 121 |
Čestmír Neoral | ODS | ODS | ODS | 11,41 | 4871 |
Zuzana Majerová | Trikolora | Trikolora | Trikolora | 9,93 | 4238 |
Václav Ranc | Piráti | Piráti | Piráti | 6,90 | 2946 |
Michal Malacka | STAN | STAN | nestraník | 5,62 | 2399 |
Petr Vrána | PRO 2022 | PRO 2022 | nestraník | 5,36 | 2290 |
Ctirad Musil | Moravané | Moravané | Moravané | 2,23 | 954 |
Volební obvod č. 64 – Bruntál
volební účast 40,28 procenta (27,45 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Ladislav Václavec (za ANO; senátorský klub ProRegion)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Ladislav Václavec | ANO | ANO | nestraník | 58,85 | 19 804 |
Pavla Löwenthalová | KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 12,97 | 4367 |
Miroslava Hustáková | Trikolora | Trikolora | nestraník | 9,08 | 3057 |
Luděk Šarman | Nezávislí | Nezávislí | nestraník | 7,46 | 2510 |
Ladislav Šupina | KSČM | KSČM | KSČM | 7,24 | 2437 |
Antonín Staněk | PŘÍSAHA | PŘÍSAHA | nestraník | 4,37 | 1471 |
Volební obvod č. 67 – Nový Jičín
volební účast 42,69 procenta (31,15 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Petr Orel (člen Strany zelených za KDU-ČSL a Stranu zelených; senátorský klub SEN 21 a Piráti)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Jaromír Radkovský | ANO | ANO | ANO | 28,56 | 12 865 |
Ivana Váňová | KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 21,31 | 9598 |
Petr Orel | Zelení | Zelení | Zelení | 19,60 | 8828 |
Pevel Liška | SPD | SPD | SPD | 12,06 | 5436 |
Leo Luzar | nezávislý | nezávislý | nestraník | 7,30 | 3289 |
Dana Váhalová | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 5,69 | 2567 |
Jan Mužík | Trikolora | Trikolora | Trikolora | 5,45 | 2455 |
Volební obvod č. 70 – Ostrava-město
volební účast 36,51procenta (31,59 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Zdeněk Nytra (nezávislý; senátorský klub ODS a TOP 09)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Zdeněk Nytra | KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | ODS | ODS | 25,42 | 8405 |
Miroslav Antl | ANO | ANO | nestraník | 22,53 | 7452 |
Hana Zelená | XII.22 | XII.22 | nestraník | 14,03 | 4642 |
Peter Harvánek | SPD | SPD | SPD | 13,04 | 4312 |
Liana Janáčková | PRO Zdraví | PRO Zdraví | nestraník | 12,93 | 4276 |
Patrik Hujdus | STAN | STAN | Nezávislí | 10,83 | 3581 |
Radoslav Štědroň | Strana státu přímé demokracie – Strana práce (SSPD-SP) | SSPD-SP | SSPD-SP | 1,19 | 396 |
Volební obvod č. 73 – Frýdek-Místek
volební účast 37,61 procenta (31,07 procenta v roce 2016)
dosavadní senátor: Jiří Cienciala (nestraník za Občané spolu – Nezávislí; senátorský klub ProRegion)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Zdeněk Matušek | ČSSD+ANO | ANO | nestraník | 42,33 | 14 087 |
Stanislav Folwarczny | KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | ODS | ODS | 31,83 | 10 594 |
Petr Gawlas | Nezávislí | Nezávislí | nestraník | 11,29 | 3758 |
Petr Hamrozi | Hnutí NEJ | Hnutí NEJ | Hnutí NEJ | 8,48 | 2822 |
Daniel Pawlas | DOMA | DOMA | nestraník | 3,12 | 1040 |
Gina Horylová | Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita (BOS) | BOS | nestraník | 2,92 | 974 |
Volební obvod č. 76 – Kroměříž
volební účast 47,86 procenta (34,49 procenta v roce 2016)
dosavadní senátorka: Šárka Jelínková (KDU-ČSL; senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Lucie Pluhařová | ANO | ANO | ANO | 20,95 | 8721 |
Jana Zwyrtek Hamplová | Nezávislí | Nezávislí | nestraník | 18,87 | 7854 |
Šárka Jelínková | KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 18,31 | 7624 |
Rudolf Seifert | STAN | STAN | nestraník | 17,44 | 7262 |
Olga Sehnalová | ČSSD | ČSSD | nestraník | 17,02 | 7085 |
Stanislav Skála | SPD | SPD | SPD | 7,38 | 3074 |
Volební obvod č. 79 – Hodonín
volební účast 44,61 procenta (32,66 procenta v roce 2016)
dosavadní senátorka: Anna Hubáčková (za KDU-ČSL; senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí)
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Procento hlasů | Počet hlasů |
Eva Rajchmanová | KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 28,46 | 12 545 |
Ladislava Brančíková | ANO | ANO | nestraník | 27,20 | 12 211 |
Antonín Kuchař | STAN | STAN | nestraník | 14,66 | 6464 |
Vítězslav Krabička | SPD | SPD | SPD | 11,90 | 5245 |
Zbyněk Pastyřík | Moravané a MZH | Moravské zemské hnutí (MZH) | nestraník | 8,23 | 3631 |
Lenka Ingrová | KSČM | KSČM | KSČM | 5,58 | 2461 |
Ivo Vašíček | Piráti | Piráti | Piráti | 3,43 | 1515 |
(zmk)