»Pražští Piráti schválili vstup do koalice se SPOLU a STAN! Pro vstup bylo 86 % hlasujících. V městské radě budeme mít na starost čtyři klíčové pozice pro rozvoj města. Do společné koaliční smlouvy jsme navíc prosadili hlavní pirátské programové cíle, které jsme slíbili voličům,« oznámili na Facebooku Piráti Praha výsledek on-line hlasování mezi svými členy. Je to předposlední krok ke vzniku poslední koalice ve 27 statutárních městech České republiky po loňských komunálních volbách. Ve čtvrtek ještě radu musí zvolit zastupitelé.
»Pirátům připadá místo prvního náměstka primátora pro dopravu, kterým se stane Zdeněk Hřib, a místo náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán, které připadne Janě Komrskové, bývalé místostarostce Prahy 10. Na místě radního pro majetek, transparentnost a legislativu usedne Adam Zábranský, bývalý radní pro oblast bydlení a transparentnosti, a na místě radního pro vědu a výzkum, smart city a inovace Daniel Mazur. Máme v plánu pokračovat ve výsadbě milionu stromů, naplňování klimaplánu nebo stavbě metra D. Chceme také dokončit tramvajový okruh, začít městskou bytovou výstavbu nebo postavit vědeckotechnický park. Do koaliční smlouvy jsme také prosadili závazek 17 zákonů pro Prahu, které nám dají do ruky nástroj k řešení dlouhodobých problémů našeho města. Abychom mohli sázet více stromů i v centru Prahy, mohli účinně regulovat sdílené ubytovací služby nebo odtahovat bezohledně zaparkovaná auta na chodnících. Děkujeme vám za důvěru,« napsali dále Piráti.
O složení celé rady a jejím vzniku jsme již informovali, návrh koaliční smlouvy, kterou vyjednávači Spolu, Pirátů a STAN dokončili minulý pátek, již schválily orgány ODS, TOP 09, lidovců a naposledy v pátek i krajský výbor pražského STAN.
Lze tedy doplnit chybějící »kolonky« v tabulkách z analýzy, kterou iportaL24.cz připravil na konci listopadu.
Přehled koalic a primátorů statutárních měst
Město (počet zastupitelů) | Vítěz (mandátů) | Koalice (mandátů) | Nový primátor/ka | Předchozí primátor/ka |
Brno (55) | Společně – ODS a TOP 09 (16) | ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, ČSSD (42) | Markéta Vaňková (ODS) | Markéta Vaňková (ODS) |
České Budějovice (45) | ODS (16) | ODS, Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09), Piráti, Jihočeši 2012 (23) | Dagmar Škodová Parmová (ODS) | Jiří Svoboda (ANO) |
Děčín (27) | ANO (11) | ANO, SPD (16) | Jiří Anděl (ANO) | Jiří Anděl (ANO) |
Frýdek-Místek (43) | Naše Město F-M (13) | NM F-M, ANO (24) | Petr Korč (NM F-M) | Petr Korč (NM F-M) |
Havířov (43) | ANO (15) | ANO, Spolu plus (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN), ČSSD a osobnosti města, Hnutí pro Havířov (28) | Josef Bělica (ANO) | Josef Bělica (ANO) |
Hradec Králové (37) | ANO (13) | HDK a TOP 09, ODS, Piráti, Změna pro Hradec a Zelení, Rozvíjíme Hradec (21) | Pavlína Springerová (HDK) | Alexandr Hrabálek (ODS) |
Chomutov (35) | ANO (13) | ANO, Nový Sever(18) | Marek Hrabáč (ANO) | Marek Hrabáč (ANO) |
Jablonec nad Nisou (30) | ANO (9) | ODS, Piráti, Společně pro Jablonec (KDU-ČSL a Zelení), SLK (16) | Miloš Vele (ODS) | Jiří Čeřovský (ODS) |
Jihlava (37) | ANO (14) | ANO, ODS+KDU-ČSL (24) | Petr Ryška (ODS) | Karolína Koubová (Fórum Jihlava) |
Karlovy Vary (35) | ANO (14) | ANO, Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Karlovaráci (23) | Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) | Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) |
Karviná (41) | ČSSD (23) | ČSSD, ANO (33) | Jan Wolf (ČSSD) | Jan Wolf (ČSSD) |
Kladno (33) | Volba pro Kladno (14) | VPK, ANO (19) | Milan Volf (VPK) | Milan Volf (VPK) |
Liberec | SLK (12 z 39) | SLK (s TOP 09 a KDU-ČSL), ANO, Piráti, ODS; celkem 29 | Jaroslav Zámečník (SLK) | Jaroslav Zámečník (SLK) |
Mladá Boleslav (33) | ANO + Volba pro Mladou Boleslav (11) | ANO + Volba pro Mladou Boleslav, ODS s TOP 09, Hlas pro Boleslav (ČSSD a NK), STAN (26) | Raduan Nwelati (ODS), v březnu 2024 ho vystřídá Jiří Bouška (ANO) | Raduan Nwelati (ODS) |
Most (45) | ProMOST (21) | ProMOST, ANO (31) | Jan Paparega (ProMOST) | Jan Paparega (ProMOST) |
Olomouc (45) | ANO (16) | ANO, ProOlomouc + Piráti, společně (28) | Miroslav Žbánek (ANO) | Miroslav Žbánek (ANO) |
Opava (39) | ANO (17) | ANO, Občané městských částí Opavy (OMČO), Zelená pro Opavu (22) | Tomáš Navrátil (ANO) | Tomáš Navrátil (ANO) |
Ostrava (55) | ANO (21) | ANO, Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Piráti (33) | Tomáš Macura (ANO) | Tomáš Macura (ANO) |
Pardubice (39) | ANO (12) | ANO, Žijeme Pardubice, Společně pro Pardubice (20) | Jan Nadrchal (ANO) | Martin Charvát (ANO) |
Plzeň (47) | Spolu – ODS, KDU-ČSL a TOP 09 (15) | ANO, Piráti, STAN, PRO Plzeň (28) | Roman Zarzycký (ANO) | Pavel Šindelář (ODS) |
Prostějov (35) | ANO (14) | ANO, ODS, PéVéčko (22) | František Jura (ANO) | František Jura (ANO) |
Praha (65) | Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL; 19) | Spolu, Piráti, STAN (36) | Bohuslav Svoboda (ODS) | Zdeněk Hřib (Piráti) |
Přerov (35) | ANO (14) | ANO, ODS, KDU-ČSL s TOP 09 (21) | Petr Vrána (ANO) | Petr Vrána (ANO) |
Teplice (27) | ANO (9) | ANO, ODS s TOP 09 (17 | Jiří Štábl (ANO) | Hynek Hanza (ODS) |
Třinec (33) | Osobnosti pro Třinec (STAN; 13) | Osobnosti pro Třinec, Společně pro Třinec (ODS+TOP 09), KDU-ČSL (18) | Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) | Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) |
Zlín (41) | ANO (14) | ANO, ODS, KDU-ČSL s TOP 09, Piráti (27) | Jiří Korec (ANO) | Jiří Korec (ANO) |
Ústí nad Labem (37) | ANO (13) | ANO, SPD s Trikolorou, Ústecké fórum občanů (UFO), ODS (20) | Petr Nedvědický (ANO) | Petr Nedvědický (ANO) |
Složení rad ve statutárních městech
Zde je třeba doplnit, že ve 27 statutárních městech je dohromady 267 radních. Ve čtvrtek se ke čtyřem současným (České Budějovice, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou a Třinec), kde vládne vládní pětikoalice, přidá Praha. V devíti (Děčín, Frýdek-Místek, Chomutov, Karviná, Kladno, Most, Opava, Pardubice a Ústí nad Labem) vládne sněmovní opozice a ve zbylých třinácti se spojily do koalice subjekty napříč spektrem.
Ve čtvrtek by mělo 92 z radních patřit k vládní pětikoalici, přestože všechna ta různá Spolu, Společně… jsou opravdu různá a se spOLečně nebo se Společně pro Pardubice nemají nic společného.
Jde spočítat radní zvolené za ANO, protože kandidovalo ve statutárních městech samostatně – 114.
Celkem jednoduše jde spočítat i radní za SPD – pět, nebo sociálnědemokratické na pěti magistrátech, ale jen v Brně, Havířově a Karviné pod názvem ČSSD – s Hlasem pro Boleslav a Žijeme Pardubice dohromady třináct.
Zbylých zatím obsazených 43 pozic radních můžeme připsat místním subjektům, i když názorově mohou být na jednom i druhém pólu, který zde máme.
Město | Členové rady |
Brno | Společně – ODS s TOP 09 4; ANO 3; KDU-ČSL se STAN 3; ČSSD 1; |
České Budějovice | ODS 7; Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) 2; Piráti 1; Jihočeši 2012 1; |
Děčín | ANO 6; SPD 3; |
Frýdek-Místek | Naše Město F-M 6; ANO 5; |
Havířov | ANO 7; Spolu plus (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) 2; ČSSD a osobnosti města 1, Hnutí pro Havířov 1; |
Hradec Králové | HDK a TOP 09 3, ODS 3; Piráti 2; Rozvíjíme Hradec 2; Změna pro Hradec a Zelení 1; |
Chomutov | ANO 7, Nový Sever 4; |
Jablonec nad Nisou | ODS 3; Piráti 2; Společně pro Jablonec (KDU-ČSL a Zelení) 2; SLK 2; |
Jihlava | ANO 5; ODS+KDU-ČSL 4+2; |
Karlovy Vary | ANO 6; Karlovaráci 2; Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1; |
Karviná | ČSSD 7; ANO 4; |
Kladno | Volba pro Kladno 7; ANO 4; |
Liberec | SLK (s TOP 09 a KDU-ČSL) 5; ANO 4; Piráti 1; ODS 1; |
Mladá Boleslav | ANO+Volba pro Mladou Boleslav 4; ODS s TOP 09 4; STAN 2; Hlas pro Boleslav (ČSSD a NK) 1; |
Most | ProMOST 6; ANO 3; |
Olomouc | ANO 6; ProOlomouc +Piráti 3; spOLečně 2; |
Opava | ANO 8, OMČO 2; Zelená pro Opavu 1; |
Ostrava | ANO 6; Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) 4; Piráti 1; |
Pardubice | ANO 5; Žijeme Pardubice 3; Společně pro Pardubice 3; |
Plzeň | ANO 5; Piráti 2; STAN 2; PRO Plzeň 2; |
Praha | Spolu pro Prahu 5; Piráti 4; STAN 2; |
Prostějov | ANO 7; ODS 3; PéVéčko 1; |
Přerov | ANO 6, ODS 4, KDU-ČSL s TOP 09 1; |
Teplice | ANO 5; ODS s TOP 09 4; |
Třinec | Osobnosti pro Třinec (STAN) 8; KDU-ČSL 2; Společně pro Třinec (ODS+TOP 09) 1; |
Ústí nad Labem | ANO 5; SPD s Trikolorou 2; zvoleni za UFO 1 a za ODS 1; |
Zlín | ANO 6; ODS 3; KDU-ČSL s TOP 09 1; Piráti 1; |
(zmk)
GRAFIKA – iportaL24.cz/Jindřiška Brucknerová
Škoda, že tam není pořádná levicová strana – ta by jim šlapala na paty….