Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 42,85 koruny, před týdnem byl o 93 haléřů levnější. O 1,56 koruny na litru zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 46,85 koruny. Loni touto dobou byl Natural v průměru o 6,84 koruny levnější. Za litr nafty tehdy řidiči platili o 12,11 koruny méně.
Podle z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, pohonné hmoty začaly zdražovat od začátku října po zvýšení spotřební daně z benzinu. Cena Naturalu 95 se dostala na nejvyšší hodnoty od začátku srpna, nafta je nejdražší zhruba od poloviny července.
Paliva v ČR s výjimkou konce prázdnin zhruba od začátku července zlevňovala. Před třemi týdny se ale tento trend otočil. Spotřební daň z benzinu se od začátku října vrátila z 11,34 koruny na 12,84 koruny za litr. Nižší daň na benzin i na motorovou naftu platila v ČR od června. U nafty zůstala snížená sazba do konce roku 2023, činí 8,45 koruny na litr. Spotřební daň z pohonných hmot vláda snížila v reakci na jejich vysoké ceny kvůli válce na Ukrajině.
Přestože paliva dál zdražují, stále jsou levnější než na začátku prázdnin. Průměrná cena Naturalu se tehdy blížila 48 Kč/l, což byla dosud nejvyšší úroveň. Zhruba stejně tehdy stála nafta, dražší byla jen na jaře krátce po zahájení války na Ukrajině.
V sousedním Německu se podle serveru benzinpreis-aktuell.de benzin prodává v přepočtu průměrně za 48,97 koruny. Za naftu zaplatí řidiči v průměru 53,15 koruny.
Podle portálu tolls.eu, který sleduje orientační ceny paliv v Evropě, byla při posledním šetření 10. října cena benzinu v sousedním Rakousku srovnatelná se současnou na jihu Moravy, nafta byla dražší. Na Slovensku byl benzin i nafta levnější než na jihu Moravy. V Rakousku stál litr naturalu 1,76 eura (v přepočtu 43,20 koruny), litr nafty 2,01 eura (49,33 koruny). Na Slovensku stál podle portálu Natural 95 průměrně 1,66 eura (v přepočtu 40,74 koruny), nafta v průměru 1,78 eura (43,69 koruny). Data zveřejňovaná na portálu vychází z věstníku Evropské komise a dat uvedených na internetových stránkách benzinových pump.
Nejlevnější paliva nyní natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 42,37 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 46,33 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 43,64 koruny. Nafta se tam tankuje za 47,67 koruny za litr.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 19. říjnu (v Kč/l):
Okres | Natural 95 | Nafta |
České Budějovice | 42,55 | 46,71 |
Český Krumlov | 42,61 | 46,30 |
Jindřichův Hradec | 42,39 | 46,57 |
Písek | 42,47 | 46,10 |
Prachatice | 42,41 | 46,03 |
Strakonice | 42,29 | 46,36 |
Tábor | 41,93 | 45,95 |
Jihočeský kraj | 42,37 | 46,33 |
Blansko | 42,67 | 46,37 |
Brno-město | 43,57 | 47,60 |
Brno-venkov | 43,02 | 47,06 |
Břeclav | 42,94 | 47,03 |
Hodonín | 42,61 | 46,76 |
Vyškov | 43,21 | 47,32 |
Znojmo | 42,41 | 46,74 |
Jihomoravský kraj | 43,02 | 47,05 |
Cheb | 42,58 | 46,73 |
Karlovy Vary | 42,76 | 46,82 |
Sokolov | 42,57 | 46,95 |
Karlovarský kraj | 42,67 | 46,81 |
Hradec Králové | 42,98 | 46,97 |
Jičín | 41,96 | 46,37 |
Náchod | 41,77 | 46,02 |
Rychnov nad Kněžnou | 42,43 | 46,24 |
Trutnov | 42,31 | 46,35 |
Královéhradecký kraj | 42,39 | 46,51 |
Česká Lípa | 42,43 | 46,57 |
Jablonec nad Nisou | 43,05 | 46,61 |
Liberec | 42,89 | 47,00 |
Semily | 42,70 | 46,69 |
Liberecký kraj | 42,76 | 46,75 |
Bruntál | 42,60 | 46,59 |
Frýdek-Místek | 43,29 | 47,36 |
Karviná | 42,64 | 46,36 |
Nový Jičín | 42,34 | 46,57 |
Opava | 42,42 | 46,21 |
Ostrava-město | 42,88 | 46,96 |
Moravskoslezský kraj | 42,78 | 46,78 |
Jeseník | 42,58 | 46,78 |
Olomouc | 43,21 | 47,19 |
Prostějov | 42,91 | 47,00 |
Přerov | 42,86 | 46,95 |
Šumperk | 43,21 | 47,38 |
Olomoucký kraj | 43,04 | 47,11 |
Chrudim | 42,64 | 46,11 |
Pardubice | 42,76 | 46,80 |
Svitavy | 42,98 | 47,32 |
Ústí nad Orlicí | 42,56 | 46,69 |
Pardubický kraj | 42,73 | 46,76 |
Praha 2 | 43,76 | 47,95 |
Praha 3 | 43,43 | 47,20 |
Praha 4 | 44,13 | 48,22 |
Praha 5 | 43,57 | 47,64 |
Praha 6 | 43,83 | 47,78 |
Praha 7 | 43,96 | 48,13 |
Praha 8 | 43,82 | 47,91 |
Praha 9 | 43,24 | 47,23 |
Praha 10 | 43,44 | 47,54 |
Praha | 43,64 | 47,67 |
Domažlice | 43,10 | 46,75 |
Klatovy | 42,52 | 46,27 |
Plzeň-město | 42,88 | 47,07 |
Plzeň-jih | 42,73 | 46,70 |
Plzeň-sever | 41,94 | 46,05 |
Rokycany | 42,90 | 46,93 |
Tachov | 44,54 | 48,12 |
Plzeňský kraj | 43,04 | 46,95 |
Benešov | 43,91 | 47,64 |
Beroun | 43,67 | 47,31 |
Kladno | 43,22 | 47,02 |
Kolín | 43,07 | 47,20 |
Kutná Hora | 42,68 | 46,53 |
Mělník | 42,06 | 46,33 |
Mladá Boleslav | 43,08 | 47,06 |
Nymburk | 43,41 | 47,13 |
Praha-východ | 43,07 | 47,18 |
Praha-západ | 42,94 | 46,81 |
Příbram | 43,35 | 47,16 |
Rakovník | 42,53 | 46,61 |
Středočeský kraj | 43,18 | 47,07 |
Děčín | 41,89 | 45,96 |
Chomutov | 42,52 | 46,57 |
Litoměřice | 42,71 | 46,75 |
Louny | 42,31 | 46,21 |
Most | 42,41 | 46,37 |
Teplice | 42,63 | 46,62 |
Ústí nad Labem | 42,72 | 46,76 |
Ústecký kraj | 42,50 | 46,47 |
Havlíčkův Brod | 43,44 | 47,64 |
Jihlava | 43,20 | 47,38 |
Pelhřimov | 42,81 | 46,48 |
Třebíč | 42,56 | 46,80 |
Žďár nad Sázavou | 43,46 | 47,31 |
Kraj Vysočina | 43,14 | 47,19 |
Kroměříž | 42,46 | 46,49 |
Uherské Hradiště | 42,92 | 46,81 |
Vsetín | 42,26 | 46,19 |
Zlín | 42,61 | 46,48 |
Zlínský kraj | 42,59 | 46,51 |
(zmk)