172 korun. Taková byla v září průměrná cena oběda v tuzemských restauracích. V Praze navíc zbývá už jen necelých pět korun k tomu, aby se cena oběda přehoupla přes hranici 200 korun. Vyplývá to z plateb stravenkovými kartami Gastro Pass Card společnosti Sodexo Benefity, největšího poskytovatele benefitů v České republice.
»Vzhledem k tomu, že meziroční míra inflace dosáhla v září 18 %, což je nejvíce od roku 1993, a její pokles pod desetiprocentní hranicí očekávají odborníci nejdříve v polovině příštího roku, je jisté, že v Praze lidé budou v průměru 200 korun za oběd platit ještě v tomto roce. A s vysokou mírou pravděpodobnosti se k nim připojí i Středočeši,« konstatuje Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo Benefity a připomíná, že na začátku letošního roku stál průměrný oběd o 20 korun méně. Nejlevněji bylo v září v Olomouckém kraji (152,6 Kč) a Kraji Vysočina (154 Kč).
Ceny obědů v jednotlivých krajích (celé roky 2020, 2021 a rok 2022 po měsících)
Kraj | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Praha | 145 | 169 | 176 | 179 | 179 | 180 | 181 | 190 | 186 | 192 | 195 |
Středočeský | 140 | 163 | 167 | 170 | 170 | 172 | 174 | 176 | 179 | 183 | 186 |
Jihomoravský | 135 | 160 | 166 | 169 | 170 | 170 | 171 | 171 | 173 | 177 | 180 |
Jihočeský | 135 | 148 | 154 | 157 | 158 | 159 | 161 | 162 | 164 | 172 | 176 |
Plzeňský | 136 | 155 | 161 | 164 | 165 | 165 | 165 | 166 | 168 | 175 | 181 |
Liberecký | 137 | 153 | 157 | 159 | 160 | 160 | 160 | 160 | 161 | 166 | 171 |
Královéhradecký | 128 | 149 | 159 | 161 | 162 | 162 | 162 | 163 | 163 | 166 | 169 |
Pardubický | 130 | 151 | 158 | 160 | 161 | 161 | 161 | 162 | 162 | 165 | 170 |
Zlínský | 129 | 141 | 145 | 147 | 148 | 148 | 148 | 149 | 151 | 154 | 157 |
Olomoucký | 124 | 141 | 146 | 148 | 149 | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | 153 |
Moravskoslezský | 126 | 144 | 151 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 159 | 160 | 166 |
Vysočina | 130 | 143 | 145 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 149 | 154 |
Ústecký | 128 | 141 | 145 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | 150 | 153 | 156 |
Karlovarský | 128 | 139 | 142 | 145 | 145 | 145 | 146 | 147 | 149 | 154 | 159 |
»Ceny obědů kontinuálně rostou už dvanáctý měsíc v řadě. Směrem vzhůru zamířily na podzim loňského roku, krátce po uvolnění všech covidových restrikcí,« popisuje Michelfeit s tím, že každý měsíc stoupá cena o korunu až dvě.
»Září ale přineslo o hodně výraznější skok. O více než pět korun. Zřejmě to souvisí s tím, že provozovatelé restaurací se po skončení prázdnin odvážili do konečných cen výrazněji promítnout své rostoucí náklady. Už jim totiž nic jiného nezbývalo, růst provozních nákladů v důsledku inflace je pro majitele restaurací stejně drtivý jako růst cen pro všechny ostatní. Navíc se na inflaci výrazně podílí růst cen masa, které v srpnu i v září meziročně zdražilo o více než 20 %,« domnívá se Michelfeit.
(zmk)