Pokles ceny benzinu se po zvýšení spotřební daně zastavil, cena nafty se v uplynulém týdnu změnila jen nepatrně. Natural 95 zdražil od minulé středy o 1,44 koruny za litr na 39 koruny za litr. Nafta stojí 43 koruny za litr, před týdnem byla o haléř dražší. V meziročním srovnání jsou paliva v České republice stále dražší, benzin zhruba o 4,60 koruny na litru, nafta stála před rokem asi o deset korun méně.
Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, pohonné hmoty v ČR s výjimkou konce prázdnin zhruba od začátku července zlevňovaly. Cena benzinu se v minulém týdnu dostala na nejnižší úroveň od začátku války na Ukrajině.
Spotřební daň z benzinu se od začátku října vrátila z 11,34 koruny na 12,84 koruny za litr. Nižší daň na benzin i na motorovou naftu platila v ČR od června. U nafty zůstala snížená sazba do konce roku 2023, činí 8,45 koruny na litr. Spotřební daň z pohonných hmot vláda snížila v reakci na jejich vysoké ceny kvůli válce na Ukrajině. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) není hlavním důvodem pro delší zdaňování nafty nižší sazbou její nynější vyšší cena, ale konkurenční prostředí. Největšími konkurenty českých dopravců, zejména menších, jsou podle něj při podávání cenových nabídek dopravci z Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a také z Turecka. Ve většině z těchto zemí je spotřební daň na motorovou naftu podle ministra na evropsky nejnižší možné úrovni.
Analytici kvůli zvýšení spotřební daně u benzinu od začátku října podobný vývoj očekávali. Navíc organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem sníží produkci ropy o dva miliony barelů denně. Ministři členských zemí skupiny označované OPEC+ se na tom včera dohodli na své pravidelné měsíční schůzce. Je to mnohem výraznější snížení, než se čekalo, analytici nejčastěji hovořili zhruba o jednom milionu barelů.
»Nové kvóty mohou pouze ‚legalizovat‘ současnou situaci na trhu. A reálný pokles těžby může nakonec dosáhnout pouze stovek tisíc barelů. Cenu nafty zvedá blížící se embargo na importy z Ruska a také vyšší výroba topných olejů. Tlak na růst cen paliv naopak snižuje česká měna, které se podařilo v tomto týdnu posílit až do blízkosti 24,50 Kč za dolar,« řekl analytik XTB Jiří Tyleček.
Analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek uvedl, že OPEC trhu doslova vytřel zrak, když schválil dokonce dvojnásobný škrt v produkci – tedy dva miliony barelů denně, což jsou přibližně dvě procenta každodenní spotřeby pro celý svět. Podle Lajseka by to mohlo vyslat ropu Brent opět nad 100 USD. »Je tak možné, že si vláda začne sypat popel na hlavu a opětovné zavedení spotřební daně v plné výši u benzinu bylo tak unáhleným krokem. Spíše než opětovné škrty ve spotřební dani si pak patrně stát posvítí na marže čerpacích stanic, které byly u benzinu stále výrazně nad úrovněmi z roku 2021,« uvedl Lajsek.
Podle hlavního ekonoma Trinity Bank a nedávného člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáše Kovandy se aktéři summitu setkali osobně poprvé od začátku pandemie, konkrétně od března 2020. »To je nečekané. Původně se předpokládalo, že se osobně setkají nejdříve koncem letošního roku. Pokud se delegáti setkávají osobně, značí to právě to, že se uchýlí k nějakému razantnímu kroku. Rapidní snížení těžby ropy kvůli vyhlídce celosvětového ekonomického útlumu znamená obnovení silného tlaku na růst cen ropy. Následovalo by zdražování, které v prosinci a pak v lednu zřejmě podpoří zavedení embarga EU na dovoz ruské ropy a ropných produktů. Nelze tak vyloučit, že ceny benzínu i nafty u českých čerpacích stanic se už v uplynulých dnech ocitly na mnohaměsíčním dně,« uvedl Kovanda.
V sousedním Německu se srovnatelný typ benzinu prodává v přepočtu průměrně za 49,70 koruny. Nafta stojí v přepočtu 51,49 koruny. Podle portálu tolls.eu, který sleduje orientační ceny paliv v Evropě, byly při posledním šetření 26. září benzin i nafta v sousedním Rakousku i na Slovensku v přepočtu na koruny dražší než na jihu Moravy. V Rakousku stál litr naturalu 1,68 eura (v přepočtu 41,13 koruny), litr nafty 1,92 eura (47,01 koruny). Na Slovensku stál podle portálu Natural 95 průměrně 1,64 eura (v přepočtu 40,15 koruny), nafta v průměru 1,81 eura (44,32 koruny). Data zveřejňovaná na portále vychází z věstníku Evropské komise a dat uvedených na internetových stránkách benzinových pump.
Nejlevnější paliva nyní natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 38,45 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 42,26 Kč.
Naopak nejdražší benzin natankují řidiči v Kraji Vysočina, kde litr benzinu stojí průměrně 39,53 Kč. Nejdražší nafta se tankuje v Praze, litr tam prodávají průměrně za 43,61 Kč.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 5. říjnu (v Kč/l):
Okres | Natural 95 | Nafta |
České Budějovice | 38,37 | 42,19 |
Český Krumlov | 38,48 | 42,00 |
Jindřichův Hradec | 38,54 | 42,91 |
Písek | 38,45 | 42,55 |
Prachatice | 38,70 | 42,63 |
Strakonice | 38,68 | 42,44 |
Tábor | 38,29 | 41,67 |
Jihočeský kraj | 38,45 | 42,26 |
Blansko | 38,41 | 42,77 |
Brno-město | 39,78 | 43,54 |
Brno-venkov | 39,13 | 43,13 |
Břeclav | 39,37 | 43,59 |
Hodonín | 38,79 | 42,94 |
Vyškov | 39,31 | 43,42 |
Znojmo | 38,70 | 42,74 |
Jihomoravský kraj | 39,21 | 43,21 |
Cheb | 38,35 | 42,70 |
Karlovy Vary | 39,18 | 42,85 |
Sokolov | 38,55 | 42,78 |
Karlovarský kraj | 38,73 | 42,78 |
Hradec Králové | 38,78 | 43,16 |
Jičín | 38,94 | 42,53 |
Náchod | 38,19 | 42,10 |
Rychnov nad Kněžnou | 38,78 | 43,07 |
Trutnov | 38,57 | 42,93 |
Královéhradecký kraj | 38,66 | 42,87 |
Česká Lípa | 38,63 | 42,63 |
Jablonec nad Nisou | 38,92 | 43,19 |
Liberec | 38,92 | 43,27 |
Semily | 39,02 | 43,52 |
Liberecký kraj | 38,87 | 43,17 |
Bruntál | 38,98 | 43,04 |
Frýdek-Místek | 39,36 | 43,59 |
Karviná | 38,85 | 42,87 |
Nový Jičín | 38,54 | 42,71 |
Opava | 38,50 | 42,65 |
Ostrava-město | 38,82 | 43,14 |
Moravskoslezský kraj | 38,83 | 43,06 |
Jeseník | 38,50 | 43,72 |
Olomouc | 39,46 | 43,28 |
Prostějov | 39,36 | 42,53 |
Přerov | 39,22 | 43,24 |
Šumperk | 39,48 | 43,65 |
Olomoucký kraj | 39,33 | 43,24 |
Chrudim | 38,35 | 42,96 |
Pardubice | 38,76 | 42,90 |
Svitavy | 39,47 | 43,67 |
Ústí nad Orlicí | 39,23 | 42,68 |
Pardubický kraj | 38,95 | 43,03 |
Praha 2 | 39,60 | – |
Praha 3 | 39,36 | 43,64 |
Praha 4 | 39,64 | 43,86 |
Praha 5 | 39,47 | 43,48 |
Praha 6 | 39,73 | 43,92 |
Praha 7 | 39,68 | 43,90 |
Praha 8 | 39,66 | 43,76 |
Praha 9 | 39,29 | 43,47 |
Praha 10 | 39,45 | 43,50 |
Praha | 39,49 | 43,61 |
Domažlice | 39,10 | 42,99 |
Klatovy | 39,28 | 43,08 |
Plzeň-město | 39,27 | 42,86 |
Plzeň-jih | 39,60 | 43,24 |
Plzeň-sever | 38,90 | 42,58 |
Rokycany | 38,81 | 43,29 |
Tachov | 40,85 | 44,32 |
Plzeňský kraj | 39,47 | 43,19 |
Benešov | 39,83 | 43,58 |
Beroun | 40,33 | 44,15 |
Kladno | 38,92 | 43,16 |
Kolín | 39,03 | 43,49 |
Kutná Hora | 38,74 | 43,06 |
Mělník | 38,18 | 42,59 |
Mladá Boleslav | 39,16 | 43,02 |
Nymburk | 38,99 | 43,08 |
Praha-východ | 39,19 | 43,38 |
Praha-západ | 39,09 | 43,33 |
Příbram | 38,89 | 42,95 |
Rakovník | 39,03 | 43,04 |
Středočeský kraj | 39,18 | 43,27 |
Děčín | 38,14 | 42,41 |
Chomutov | 38,59 | 42,69 |
Litoměřice | 38,99 | 43,29 |
Louny | 38,92 | 43,01 |
Most | 39,25 | 42,74 |
Teplice | 38,77 | 42,90 |
Ústí nad Labem | 38,95 | 42,53 |
Ústecký kraj | 38,79 | 42,77 |
Havlíčkův Brod | 40,21 | 43,63 |
Jihlava | 39,64 | 43,08 |
Pelhřimov | 39,19 | 43,35 |
Třebíč | 38,93 | 42,54 |
Žďár nad Sázavou | 39,47 | 43,15 |
Kraj Vysočina | 39,53 | 43,14 |
Kroměříž | 38,22 | 42,45 |
Uherské Hradiště | 38,61 | 42,73 |
Vsetín | 38,27 | 42,05 |
Zlín | 38,72 | 42,38 |
Zlínský kraj | 38,54 | 42,40 |
(zmk)