Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v České republice prodává v průměru za 42,82 koruny, před týdnem byl o tři haléře dražší. O 49 haléřů na litru zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 47,34 Kč. Nyní je benzin v ČR o 6,32 koruny na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 11,90 Kč na litru méně.
Podle údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje, pohonné hmoty začaly zdražovat na začátku října po zvýšení spotřební daně z benzinu. Cena Naturalu 95 se dostala na nejvyšší hodnoty od začátku srpna, nafta je nejdražší zhruba od poloviny července.
Na začátku letních prázdnin se průměrná cena Naturalu blížila 48 Kč/l, což byla dosud nejvyšší úroveň. Zhruba stejně tehdy stála nafta, dražší byla jen na jaře krátce po vpádu ruské armády na Ukrajinu.
Pohonné hmoty v ČR začaly zlevňovat zhruba od začátku července, výjimkou byl konec prázdnin. Začátkem října se tento trend otočil poté, co se spotřební daň z benzinu vrátila z 11,34 koruny na 12,84 koruny za litr. Nižší daň na benzin i na motorovou naftu platila v ČR od června. U nafty zůstala snížená sazba do konce roku 2023, činí 8,45 koruny na litr. Spotřební daň z pohonných hmot vláda snížila kvůli jejich vysokým cenám po vypuknutí války na Ukrajině.
Benzin Natural 95 na čerpacích stanicích Slovensku poprvé od přelomu srpna a září zdražil nad hranici 1,70 eura (41,65 Kč) za litr, průměrná cena litru nafty přesáhla 1,80 eura (44,10 Kč). Vyplývá to z údajů slovenského statistického úřadu. Za hranicemi v Německu se podle serveru benzinpreis-aktuell.de srovnatelný typ benzinu prodává v přepočtu průměrně za 50,35 koruny. Nafta stojí průměrně 53,96 koruny.
Podle portálu tolls.eu, který sleduje orientační ceny paliv v Evropě, byla při posledním šetření 17. října cena benzinu i nafty v sousedním Rakousku vyšší než na jihu Moravy, na Slovensku byl benzin i nafta levnější. V Rakousku stál litr naturalu 1,79 eura (v přepočtu 43,89 koruny), litr nafty 2,05 eura (50,27 koruny). Na Slovensku stál podle portálu Natural 95 průměrně 1,71 eura (v přepočtu 41,93 koruny), nafta v průměru 1,83 eura (44,87 koruny). Data zveřejňovaná na portálu vychází z věstníku Evropské komise a dat uvedených na internetových stránkách benzinových pump.
Nejlevnější benzin natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 42,36 Kč. Nafta je nejlevnější v Královéhradeckém kraji, litr tam prodávají průměrně za 46,91 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 43,62 koruny a nafta se tam tankuje za 48,04 Kč za litr.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 26. říjnu (v Kč/l):
Okres | Natural 95 | Nafta |
České Budějovice | 42,60 | 47,28 |
Český Krumlov | 42,42 | 47,01 |
Jindřichův Hradec | 42,53 | 47,08 |
Písek | 42,45 | 46,95 |
Prachatice | 42,56 | 46,90 |
Strakonice | 42,53 | 47,09 |
Tábor | 41,85 | 46,64 |
Jihočeský kraj | 42,41 | 47,00 |
Blansko | 42,72 | 46,83 |
Brno-město | 43,47 | 48,04 |
Brno-venkov | 42,92 | 47,43 |
Břeclav | 42,71 | 47,54 |
Hodonín | 42,67 | 47,13 |
Vyškov | 43,34 | 48,05 |
Znojmo | 42,50 | 46,97 |
Jihomoravský kraj | 42,97 | 47,49 |
Cheb | 42,62 | 47,27 |
Karlovy Vary | 42,85 | 47,34 |
Sokolov | 42,75 | 47,35 |
Karlovarský kraj | 42,75 | 47,31 |
Hradec Králové | 42,70 | 47,17 |
Jičín | 42,13 | 46,90 |
Náchod | 41,40 | 46,41 |
Rychnov nad Kněžnou | 42,56 | 46,73 |
Trutnov | 42,48 | 46,94 |
Královéhradecký kraj | 42,38 | 46,91 |
Česká Lípa | 42,19 | 46,89 |
Jablonec nad Nisou | 43,01 | 47,17 |
Liberec | 43,09 | 47,31 |
Semily | 42,80 | 47,11 |
Liberecký kraj | 42,78 | 47,15 |
Bruntál | 42,62 | 47,14 |
Frýdek-Místek | 43,25 | 47,68 |
Karviná | 42,49 | 46,93 |
Nový Jičín | 42,13 | 46,96 |
Opava | 42,78 | 46,97 |
Ostrava-město | 42,77 | 47,25 |
Moravskoslezský kraj | 42,73 | 47,20 |
Jeseník | 42,83 | 46,82 |
Olomouc | 43,08 | 47,49 |
Prostějov | 42,72 | 47,52 |
Přerov | 42,97 | 47,40 |
Šumperk | 42,92 | 47,70 |
Olomoucký kraj | 42,96 | 47,49 |
Chrudim | 42,22 | 46,71 |
Pardubice | 42,59 | 47,18 |
Svitavy | 42,86 | 47,51 |
Ústí nad Orlicí | 42,27 | 47,16 |
Pardubický kraj | 42,49 | 47,17 |
Domažlice | 42,52 | 47,13 |
Klatovy | 43,09 | 47,33 |
Plzeň-město | 42,60 | 47,63 |
Plzeň-jih | 43,12 | 47,63 |
Plzeň-sever | 41,98 | 46,91 |
Rokycany | 43,41 | 47,33 |
Tachov | 44,39 | 48,77 |
Plzeňský kraj | 42,95 | 47,61 |
Praha 2 | 43,60 | 48,20 |
Praha 3 | 43,41 | 47,77 |
Praha 4 | 44,10 | 48,48 |
Praha 5 | 43,61 | 47,94 |
Praha 6 | 43,84 | 48,12 |
Praha 7 | 44,13 | 48,53 |
Praha 8 | 43,86 | 48,32 |
Praha 9 | 43,36 | 47,75 |
Praha 10 | 43,25 | 47,88 |
Praha | 43,62 | 48,04 |
Benešov | 43,86 | 48,27 |
Beroun | 43,90 | 48,17 |
Kladno | 43,04 | 47,52 |
Kolín | 43,24 | 47,54 |
Kutná Hora | 42,77 | 46,93 |
Mělník | 42,27 | 47,06 |
Mladá Boleslav | 43,24 | 47,36 |
Nymburk | 43,23 | 47,71 |
Praha-východ | 43,32 | 47,63 |
Praha-západ | 43,18 | 47,26 |
Příbram | 43,23 | 47,55 |
Rakovník | 42,47 | 47,06 |
Středočeský kraj | 43,26 | 47,58 |
Děčín | 41,97 | 46,64 |
Chomutov | 42,24 | 46,73 |
Litoměřice | 42,64 | 47,28 |
Louny | 42,43 | 46,87 |
Most | 42,59 | 46,89 |
Teplice | 42,46 | 47,28 |
Ústí nad Labem | 42,33 | 47,39 |
Ústecký kraj | 42,36 | 47,03 |
Havlíčkův Brod | 43,89 | 48,23 |
Jihlava | 43,33 | 47,67 |
Pelhřimov | 42,83 | 47,15 |
Třebíč | 42,56 | 47,17 |
Žďár nad Sázavou | 43,46 | 47,93 |
Kraj Vysočina | 43,28 | 47,65 |
Kroměříž | 42,75 | 47,16 |
Uherské Hradiště | 42,79 | 47,29 |
Vsetín | 42,10 | 46,90 |
Zlín | 42,46 | 47,17 |
Zlínský kraj | 42,51 | 47,13 |
(zmk)