Pohonné hmoty v České republice po krátkodobém zdražení na začátku roku zlevňují druhý týden po sobě. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 od minulé středy klesla o sedm haléřů na 36,22 koruny za litr. Nafta zlevnila v průměru o 19 haléřů na 37,29 koruny za litr.
Podle údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje, pohonné hmoty v zemi zlevňovaly vytrvale od konce loňského října, jen v prvních dnech tohoto roku zdražily. Navzdory více než dvouměsíčnímu poklesu cen jsou ale pohonné hmoty stále dražší než ve stejnou dobu loni. Před rokem byl benzin v ČR o 21 haléřů na litru levnější než nyní, za naftu tehdy motoristé platili o 2,32 Kč na litru méně.
Analytici další zlevňování paliv očekávali, v dlouhodobějším horizontu však nevylučují obrat ke zdražování.
V sousedním Německu se srovnatelný typ benzinu prodává v přepočtu průměrně za 45,79. Za naftu zaplatí řidiči v průměru 46,82 koruny. Podle portálu tolls.eu, který sleduje orientační ceny paliv v Evropě, byla při posledním zjištění z 9. ledna cena benzinu i nafty v sousedním Rakousku vyšší než na jihu Moravy, na Slovensku byla cena benzinu po přepočtu srovnatelná a cena nafty vyšší. V Rakousku stál litr naturalu 1,57 eura (v přepočtu 37,62 koruny), litr nafty 1,74 eura (41,69 koruny). Na Slovensku stál podle portálu Natural 95 průměrně 1,49 eura (v přepočtu 35,70 koruny), nafta v průměru 1,62 eura (38,82 koruny). Data zveřejňovaná na portálu vychází z věstníku Evropské komise a dat uvedených na internetových stránkách benzinových pump.
Nejlevnější benzin natankují řidiči v Královéhradeckém kraji, kde litr stojí průměrně 35,58 Kč. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, litr u tamních čerpacích stanic prodávají průměrně za 36,77 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 37,97 Kč a nafta 38,97 koruny za litr.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 18. lednu (v Kč/l):
Okres | Natural 95 | Nafta |
České Budějovice | 36,00 | 37,00 |
Český Krumlov | 35,69 | 36,59 |
Jindřichův Hradec | 35,39 | 36,77 |
Písek | 36,05 | 36,89 |
Prachatice | 35,82 | 36,78 |
Strakonice | 35,76 | 36,78 |
Tábor | 35,50 | 36,64 |
Jihočeský kraj | 35,76 | 36,79 |
Blansko | 35,78 | 37,03 |
Brno-město | 37,51 | 38,46 |
Brno-venkov | 36,54 | 37,35 |
Břeclav | 36,74 | 37,69 |
Hodonín | 35,88 | 36,80 |
Vyškov | 37,48 | 38,19 |
Znojmo | 35,67 | 36,79 |
Jihomoravský kraj | 36,69 | 37,55 |
Cheb | 35,98 | 37,12 |
Karlovy Vary | 36,31 | 37,45 |
Sokolov | 35,89 | 36,83 |
Karlovarský kraj | 36,11 | 37,21 |
Hradec Králové | 35,47 | 36,97 |
Jičín | 35,66 | 36,57 |
Náchod | 35,33 | 36,34 |
Rychnov nad Kněžnou | 35,50 | 37,02 |
Trutnov | 35,83 | 36,96 |
Královéhradecký kraj | 35,58 | 36,81 |
Česká Lípa | 35,95 | 37,08 |
Jablonec nad Nisou | 35,93 | 36,72 |
Liberec | 36,11 | 37,21 |
Semily | 37,15 | 37,43 |
Liberecký kraj | 36,16 | 37,13 |
Bruntál | 35,75 | 36,64 |
Frýdek-Místek | 36,65 | 37,56 |
Karviná | 35,69 | 36,88 |
Nový Jičín | 35,95 | 36,82 |
Opava | 35,96 | 36,75 |
Ostrava-město | 36,07 | 37,20 |
Moravskoslezský kraj | 36,07 | 37,09 |
Jeseník | 35,99 | 37,27 |
Olomouc | 36,71 | 38,03 |
Prostějov | 36,25 | 36,80 |
Přerov | 36,74 | 37,73 |
Šumperk | 36,23 | 37,18 |
Olomoucký kraj | 36,58 | 37,60 |
Chrudim | 35,35 | 36,95 |
Pardubice | 35,72 | 36,76 |
Svitavy | 36,19 | 37,16 |
Ústí nad Orlicí | 35,87 | 36,91 |
Pardubický kraj | 35,78 | 36,93 |
Domažlice | 35,60 | 36,84 |
Klatovy | 36,03 | 37,24 |
Plzeň-město | 35,87 | 36,77 |
Plzeň-jih | 36,18 | 37,12 |
Plzeň-sever | 35,36 | 36,81 |
Rokycany | 36,13 | 37,10 |
Tachov | 37,33 | 38,74 |
Plzeňský kraj | 36,09 | 37,24 |
Praha 2 | 38,10 | 39,25 |
Praha 3 | 37,52 | 38,65 |
Praha 4 | 38,37 | 39,47 |
Praha 5 | 37,95 | 38,80 |
Praha 6 | 38,49 | 39,24 |
Praha 7 | 38,47 | 39,83 |
Praha 8 | 38,36 | 39,43 |
Praha 9 | 37,49 | 38,49 |
Praha 10 | 37,76 | 38,86 |
Praha | 37,97 | 38,97 |
Benešov | 37,21 | 38,13 |
Beroun | 37,39 | 38,42 |
Kladno | 36,86 | 37,75 |
Kolín | 36,17 | 37,22 |
Kutná Hora | 35,64 | 36,98 |
Mělník | 35,36 | 36,51 |
Mladá Boleslav | 37,01 | 37,90 |
Nymburk | 36,85 | 37,57 |
Praha-východ | 37,31 | 38,25 |
Praha-západ | 36,49 | 37,50 |
Příbram | 36,27 | 37,28 |
Rakovník | 35,87 | 36,84 |
Středočeský kraj | 36,70 | 37,67 |
Děčín | 35,39 | 36,37 |
Chomutov | 35,63 | 36,89 |
Litoměřice | 35,89 | 37,08 |
Louny | 35,77 | 36,57 |
Most | 35,52 | 36,49 |
Teplice | 35,97 | 37,77 |
Ústí nad Labem | 35,86 | 37,18 |
Ústecký kraj | 35,74 | 36,95 |
Havlíčkův Brod | 36,56 | 38,03 |
Jihlava | 36,20 | 37,36 |
Pelhřimov | 35,64 | 36,80 |
Třebíč | 35,53 | 36,71 |
Žďár nad Sázavou | 36,06 | 37,45 |
Kraj Vysočina | 36,06 | 37,31 |
Kroměříž | 35,74 | 36,87 |
Uherské Hradiště | 35,79 | 36,60 |
Vsetín | 35,66 | 36,67 |
Zlín | 35,83 | 36,90 |
Zlínský kraj | 35,77 | 36,77 |
(zmk)