Magistrát na Mariánském náměstí je jediným místem, kde po komunálních volbách ještě nevznikla koalice, ve všech městských částech Prahy a obcích v zemi jsou již domluveny. Po dnešní schůzce vyjednávacích týmů vítězné koalice Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a druhého hnutí ANO je blíž jejich dohoda na menšinové radě, třetí Piráti s dosavadním primátorem Zdeňkem Hřibem asi míří do opozice. Svá rozhodnutí si strany vzájemně sdělí v úterý.
Zástupci pražského ANO dnes předložili koalici Spolu programové body, za kterých by tolerovali dočasnou menšinovou radu hlavního města. Mezi nimi je například aktivní řešení energetické krize nebo fungování města. »Přicházíme s tolerancí menšinové rady do konce února (2023), aby to splnilo dva základní cíle. A to, aby tři měsíce po volbách už vládli politici, kteří vzešli z těchto voleb,« řekl poslanec a předseda pražských zastupitelů ANO Patrik Nacher. Druhým cílem je podle něj vytvořit časový prostor pro jednání o koalici, protože to, že se neustále přerušuje ustavující zastupitelstvo na tři týdny, nevede k žádným výsledkům jednání.
Vyjednavači ANO předložili 15 programových bodů, jimiž by se podle nich musela menšinová rada zabývat. Mezi nimi jsou např. dorovnání nákladů na energie pro školy, kapacita středních škol, dokončení auditů některých městských firem nebo změna pravidel přidělování městských bytů.
»Podívali jsme se na to (body) letmo, ale nevidíme tam žádný problém. Slíbili jsme, že do úterka na to dáme odpověď. Předpokládáme, že budeme moci říct, že to jsou problémy, které bychom stejně řešili,« řekl poslanec, bývalý primátor a zastupitel Bohuslav Svoboda (ODS). V některých bodech je prý shoda velká, například v kapacitách škol, pravidlech přidělování bytů nebo auditech.
Pokud se strany v úterý domluví, nová menšinová rada by mohla být zvolena na čtvrtečním zasedání zastupitelů. Předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS) řekl, že by Spolu zvolilo všech 11 členů rady. Výměna rady je možná pouze tehdy, kdy jsou nově zvoleni všichni členové. Pokud by se tak nestalo, řídila by město nadále dosluhující rada.
Koaliční vyjednávání začala v Praze hned po volbách v neděli 2. října, kdy se odpoledne sešli Piráti, Praha Sobě a STAN a večer Spolu se STAN. Od té doby se několikrát setkali Piráti se Spolu, které jednalo také s ANO. Piráti a STAN několikrát žádali o přibrání Prahy Sobě k jednáním, což Spolu odmítá. Letošní jednání o novém vedení města je nejdelší v historii města od roku 1993.
Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty.
Přehled koalic a primátorů statutárních měst
Město (počet zastupitelů) | Vítěz (mandátů) | Koalice (mandátů) | Nový primátor/ka | Předchozí primátor/ka |
Brno (55) | Společně – ODS a TOP 09 (16) | ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, ČSSD (42) | Markéta Vaňková (ODS) | Markéta Vaňková (ODS) |
České Budějovice (45) | ODS (16) | ODS, Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09), Piráti, Jihočeši 2012 (23) | Dagmar Škodová Parmová (ODS) | Jiří Svoboda (ANO) |
Děčín (27) | ANO (11) | ANO, SPD (16) | Jiří Anděl (ANO) | Jiří Anděl (ANO) |
Frýdek-Místek (43) | Naše Město F-M (13) | NM F-M, ANO (24) | Petr Korč (NM F-M) | Petr Korč (NM F-M) |
Havířov (43) | ANO (15) | ANO, Spolu plus (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN), ČSSD a osobnosti města, Hnutí pro Havířov (28) | Josef Bělica (ANO) | Josef Bělica (ANO) |
Hradec Králové (37) | ANO (13) | HDK a TOP 09, ODS, Piráti, Změna pro Hradec a Zelení, Rozvíjíme Hradec (21) | Pavlína Springerová (HDK) | Alexandr Hrabálek (ODS) |
Chomutov (35) | ANO (13) | ANO, Nový Sever(18) | Marek Hrabáč (ANO) | Marek Hrabáč (ANO) |
Jablonec nad Nisou (30) | ANO (9) | ODS, Piráti, Společně pro Jablonec (KDU-ČSL a Zelení), SLK (16) | Miloš Vele (ODS) | Jiří Čeřovský (ODS) |
Jihlava (37) | ANO (14) | ANO, ODS+KDU-ČSL (24) | Petr Ryška (ODS) | Karolína Koubová (Fórum Jihlava) |
Karlovy Vary (35) | ANO (14) | ANO, Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Karlovaráci (23) | Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) | Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) |
Karviná (41) | ČSSD (23) | ČSSD, ANO (33) | Jan Wolf (ČSSD) | Jan Wolf (ČSSD) |
Kladno (33) | Volba pro Kladno (14) | VPK, ANO (19) | Milan Volf (VPK) | Milan Volf (VPK) |
Liberec | SLK (12 z 39) | SLK (s TOP 09 a KDU-ČSL), ANO, Piráti, ODS; celkem 29 | Jaroslav Zámečník (SLK) | Jaroslav Zámečník (SLK) |
Mladá Boleslav (33) | ANO + Volba pro Mladou Boleslav (11) | ANO + Volba pro Mladou Boleslav, ODS s TOP 09, Hlas pro Boleslav (ČSSD a NK), STAN (26) | Raduan Nwelati (ODS), v březnu 2024 ho vystřídá Jiří Bouška (ANO) | Raduan Nwelati (ODS) |
Most (45) | ProMOST (21) | ProMOST, ANO (31) | Jan Paparega (ProMOST) | Jan Paparega (ProMOST) |
Olomouc (45) | ANO (16) | ANO, ProOlomouc + Piráti, společně (28) | Miroslav Žbánek (ANO) | Miroslav Žbánek (ANO) |
Opava (39) | ANO (17) | ANO, Občané městských částí Opavy (OMČO), Zelená pro Opavu (22) | Tomáš Navrátil (ANO) | Tomáš Navrátil (ANO) |
Ostrava (55) | ANO (21) | ANO, Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Piráti (33) | Tomáš Macura (ANO) | Tomáš Macura (ANO) |
Pardubice (39) | ANO (12) | ANO, Žijeme Pardubice, Společně pro Pardubice (20) | Jan Nadrchal (ANO) | Martin Charvát (ANO) |
Plzeň (47) | Spolu – ODS, KDU-ČSL a TOP 09 (15) | ANO, Piráti, STAN, PRO Plzeň (28) | Roman Zarzycký (ANO) | Pavel Šindelář (ODS) |
Prostějov (35) | ANO (14) | ANO, ODS, PéVéčko (22) | František Jura (ANO) | František Jura (ANO) |
Praha (65) jedná se | Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL; 19) | Spolu, tolerance ANO? (33) | Bohuslav Svoboda (ODS)? | Zdeněk Hřib (Piráti) |
Přerov (35) | ANO (14) | ANO, ODS, KDU-ČSL s TOP 09 (21) | Petr Vrána (ANO) | Petr Vrána (ANO) |
Teplice (27) | ANO (9) | ANO, ODS s TOP 09 (17 | Jiří Štábl (ANO) | Hynek Hanza (ODS) |
Třinec (33) | Osobnosti pro Třinec (STAN; 13) | Osobnosti pro Třinec, Společně pro Třinec (ODS+TOP 09), KDU-ČSL (18) | Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) | Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) |
Zlín (41) | ANO (14) | ANO, ODS, KDU-ČSL s TOP 09, Piráti (27) | Jiří Korec (ANO) | Jiří Korec (ANO) |
Ústí nad Labem (37) | ANO (13) | ANO, SPD s Trikolorou, Ústecké fórum občanů (UFO), ODS (20) | Petr Nedvědický (ANO) | Petr Nedvědický (ANO) |
(zmk)